ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / LST MIKOS


Listing programu MIKOS/D V5.0


    1	                                .LIST
    2	                                ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    3	                                TITLE MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.
    4	                                ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    5	                                ;
    6	                                ;  VOLBA SYSTEMU PODLE CPU-KARTY
    7	  FFFF                          TV64    EQU     -1      ; 64/40 ZNAKU NA RADEK
    8	  0000                          CPM     EQU     00      ; CPM/ZPS-2
    9	  0000                          TYPTER  EQU     00      ; 14H..AMD16,  ODH..SM7202
   10	                                ;
   11	                                ;=========================================
   12	  0000'                                 ASEG
   13	                                ;
   14	                                ;       *** DEFINOVANI PAMETOVEHO PROSTORU *
   15	                                ;
   16	  1300                          BIOS    EQU     1300H   ; ELSE BIOS
   17	  4280                          BUFDX   EQU     4280H   ; BUFFER CPM
   18	  4200                          BUFO    EQU     4200H   ; BUFFER OUTPUT
   19	  4000                          @R@     EQU     4000H   ; ZACATEK SYSTEMOVE RAM (1K)
   20	  00CF                          RSTN    EQU     0CFH    ; RST1 .. POUZIVA SYSTEM
   21	  1800                          EP3     EQU     1800H   ; USER EPROM SYSTEM
   22	  0100                          MONIT   EQU     100H    ; SLUZBY
   23	                                ;-----------------------------------------------
   24	                                        IF      CPM
   25	                                ERAM    EQU     9FFFH   ;TOP RAM
   26	                                        IF TV64
   27	                                TVBEG   EQU     0F800H  ;AND1Z
   28	                                        ELSE
   29	                                TVBEG   EQU     0E800H  ;TV-RAM
   30	                                        ENDIF
   31	                                EPROM   EQU     0C00H+100H      ; O.S. EPROM
   32	                                        ELSE
   33	  0000                          ERAM    EQU     0000
   34	  3800                          TVBEG   EQU     3800H   ;TV-RAM
   35	  0C00                          EPROM   EQU     0C00H
   36	                                        ENDIF
   37	                                ;
   38	                                ;       * MONITOR ENTRY *
   39	                                ;
   40	  0112                          CSTS    EQU     MONIT + 12H
   41	  0103                          CI      EQU     MONIT + 3
   42	  0106                          RI      EQU     MONIT + 6
   43	  0109                          CO      EQU     MONIT + 09H
   44	  010C                          PO      EQU     MONIT + 0CH
   45	  013F                          CINCR   EQU     MONIT + 3FH
   46	  011E                          IODEF   EQU     MONIT + 1EH
   47	  0127                          EXPR    EQU     MONIT + 27H
   48	  0133                          DBYT    EQU     MONIT + 33H
   49	  0130                          DADR    EQU     MONIT + 30H
   50	  0124                          CRLF    EQU     MONIT + 24H
   51	  0136                          HILO    EQU     MONIT + 36H
   52	  0139                          NEXT    EQU     MONIT + 39H
   53	  0142                          TEXT    EQU     MONIT + 42H
   54	  0115                          IOCHK   EQU     MONIT + 15H
   55	  013C                          SPACE   EQU     MONIT + 3CH
   56	  0118                          IOSET   EQU     MONIT + 18H
   57	  012A                          ERROR   EQU     MONIT + 2AH
   58	  012D                          ASHEX   EQU     MONIT + 2DH
   59	  0148                          HXASC   EQU     MONIT + 48H
MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-1


   60	  0151                          TXIMM   EQU     MONIT + 51H
   61	  0154                          WND@    EQU     MONIT + 54H
   62	  015A                          RNAM@   EQU     MONIT + 5AH
   63	  015D                          INTER   EQU     MONIT + 5DH
   64	  017B                          SMTAB   EQU     MONIT + 7BH
   65	                                ;
   66	                                ;
   67	  00FF                          LENGHT  EQU     255     ; BLOCK LENGHT
   68	  000B                          NAMLE   EQU     11      ; NAME LENGHT
   69	  0040                          COMLE   EQU     64      ; COMENT LENGHT
   70	  3814                          TVR     EQU     TVBEG+20        ; CTENI
   71	  3824                          TVW     EQU     TVBEG+36        ; ZAPIS
   72	                                ;-------------------------------------------
   73	  000D                          CR      EQU     0DH     ; KONSTANTY
   74	  000A                          LF      EQU     0AH
   75	  007F                          DEL     EQU     7FH     ; DELETE
   76	  0003                          ETX     EQU     03H
   77	  0009                          HT      EQU     9       ; TAB
   78	  0010                          PREAM   EQU     10H     ; PREAMBLE/POSTAMBLE
   79	  001A                          SUBS    EQU     1AH     ; END FLAG
   80	                                ;
   81	                                ; SER. I/O
   82	  0013                          URES    EQU     13H
   83	  0012                          UDATA   EQU     12H
   84	  0011                          USTAT   EQU     11H
   85	  0010                          UMODE   EQU     10H
   86	                                
   87	                                ; BLOK LABELS
   88	  0001                          SOH     EQU     01H     ; "START OF HEADER"
   89	  0004                          EOT     EQU     04H     ; "END OF TEXT"
   90	  003A                          CAN     EQU     ':'     ; JMENO PASKY
   91	                                ;               'A'     ; DATOVY (ASCII) BLOK
   92	                                ;               'B'     ; BINARNI BLOK
   93	                                ;
   94	                                ;******************************************
   95	  0000                                  ASEG
   96	                                        ORG     EPROM   ;START
   97	                                ;******************************************
   98	                                ;
   99	                                ;====================================
  100	                                ;  T A B U L K A  S L U Z E B  K O S
  101	                                ;====================================
  102	                                ;
  103	                                
  104	  0C00    C3 0CB5                       JMP     MICOS   ;BRANCH TABLE
  105	  0C03    C3 0C24                       JMP     INITS   ;INIT SYSTEM
  106	  0C06    C3 0D3B                       JMP     FIND    ;1
  107	  0C09    C3 0DC6                       JMP     OPEN    ;2
  108	  0C0C    C3 0E3D                       JMP     CLOSE   ;3
  109	  0C0F    C3 0D78                       JMP     LOAD    ;4
  110	  0C12    C3 0E09                       JMP     SAVE    ;5
  111	  0C15    C3 10B7                       JMP     BINAR   ;6
  112	  0C18    C3 0FC5               ZAC:    JMP     GET@2   ;7
  113	  0C1B    C3 0D72                       JMP     REWIND  ;8
  114	  0C1E    C3 104F                       JMP     PUT@2   ;9
  115	  0C21    C3 104F                       JMP     PUT@2   ;10
  116	                                ;
  117	  0024                          MAXSL   EQU     $-EPROM
  118	                                ;
  119	                                ;====================================
MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-2


  120	                                ;  INICIALIZACE SYSTEMU KOS
  121	                                ;====================================
  122	                                ;
  123	  0C24                          INITS:
  124	  0C24    21 3800                       LXI     H,TVBEG ; TEST NA TERMINAL
  125	  0C27    3E 41                         MVI     A,'A'   ; ZAPIS
  126	  0C29    77                            MOV     M,A
  127	  0C2A    BE                            CMP     M
  128	  0C2B    CA 0C4D                       JZ      INIT1   ; JE AND
  129	  0C2E    3E 09                         MVI     A,9     ; PREPNI
  130	  0C30    D3 10                         OUT     UMODE
  131	  0C32    D3 13                         OUT     URES
  132	  0C34    00                            NOP
  133	  0C35    3E 00                         MVI     A,TYPTER
  134	  0C37    D3 11                         OUT     USTAT
  135	  0C39    21 017B                       LXI     H,SMTAB
  136	  0C3C    11 40C4                       LXI     D,CI@0  ; INSTALUJ OVLADANI
  137	  0C3F    06 09                         MVI     B,9
  138	  0C41    CD 11D6                       CALL    MOVE
  139	  0C44    DB 12                         IN      UDATA
  140	  0C46    CD 0151                       CALL    TXIMM
  141	  0C49    1D 1F                         DB      1DH,1FH
  142	  0C4B    20 A0                         DC      '  '
  143	  0C4D    CD 0151               INIT1:  CALL    TXIMM   ;OHLASENI
  144	  0C50    4D 49 4B 4F                   DB      'MIKOS/D  V5.0   '
  145	  0C54    53 2F 44 20           
  146	  0C58    20 56 35 2E           
  147	  0C5C    30 20 20 20           
  148	  0C60    28 43 29 20                   DC      '(C) TESLA DIZ 1988 '
  149	  0C64    54 45 53 4C           
  150	  0C68    41 20 44 49           
  151	  0C6C    5A 20 31 39           
  152	  0C70    38 38 A0              
  153	  0C73    21 0CA4                       LXI     H,KOS@@
  154	  0C76    22 40D1                       SHLD    KOS@+1
  155	  0C79    21 012A                       LXI     H,ERROR
  156	  0C7C    22 40DA                       SHLD    CCPM+1
  157	  0C7F    21 0000                       LXI     H,0
  158	  0C82    32 40E4                       STA     @IF1    ; FIND FLAG
  159	  0C85    32 40E6                       STA     @OF1
  160	  0C88    21 0C18                       LXI     H,ZAC   ; VYPLN IODEF
  161	  0C8B    11 40AC                       LXI     D,R1LOC
  162	  0C8E    06 0C                         MVI     B,12
  163	  0C90    CD 11D6                       CALL    MOVE
  164	                                ;
  165	                                ; INICIALIZACE A INSTALACE
  166	                                ;
  167	  0C93    3E 09                         MVI     A,09H   ; R=,P=1
  168	  0C95    32 40E2                       STA     IOBYT
  169	  0C98    3A 1800                       LDA     EP3     ; USER SYSTEM ?
  170	  0C9B    FE C3                         CPI     0C3H
  171	  0C9D    CC 1803                       CZ      EP3 + 3 ; START
  172	                                        IF      NOT CPM
  173	  0CA0    CD 1300                       CALL    BIOS    ; START CPM
  174	                                        ELSE
  175	                                        MVI     C,0DH   ;CLEAR
  176	                                        CALL    5
  177	                                        ENDIF
  178	  0CA3    C9                    DUMMY:  RET
  179	                                ;
MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-3


  180	                                ;====================================
  181	                                ;  VYHODNOCENI SLUZBY MONITORU
  182	                                ;====================================
  183	                                ;
  184	  0CA4    0C                    KOS@@:  INR     C
  185	  0CA5    11 0C00                       LXI     D,EPROM
  186	  0CA8    06 24                         MVI     B,MAXSL
  187	  0CAA    EB                    SLUZBA: XCHG            ; JMENO
  188	  0CAB    79                            MOV     A,C
  189	  0CAC    81                            ADD     C
  190	  0CAD    81                            ADD     C       ; *3
  191	  0CAE    B8                            CMP     B
  192	  0CAF    D0                            RNC             ; VETSI
  193	  0CB0    06 00                         MVI     B,0
  194	  0CB2    4F                            MOV     C,A     ; OFFSET
  195	  0CB3    09                            DAD     B       ; VYPOCTI ADR
  196	  0CB4    E9                            PCHL
  197	                                ;
  198	                                ;====================================
  199	                                ; VYHODNOCENI POVELU OSLUHY
  200	                                ;====================================
  201	                                ;
  202	  0CB5                          MICOS:
  203	  0CB5    CD 1041                       CALL    SETDMI  ;DMA
  204	  0CB8    AF                            XRA     A
  205	  0CB9    32 4101                       STA     EXTEXT  ; 0..NENI
  206	  0CBC    CD 0151                       CALL    TXIMM
  207	  0CBF    4F 53 2F 44                   DB      'OS/D		MENU:'
  208	  0CC3    09 09 4D 45           
  209	  0CC7    4E 55 3A              
  210	  0CCA    0D 0A                         DB      0DH,0AH
  211	  0CCC    44 49 52 20                   DB      'DIR IDIR ERA TYPE LOAD SAVE'
  212	  0CD0    49 44 49 52           
  213	  0CD4    20 45 52 41           
  214	  0CD8    20 54 59 50           
  215	  0CDC    45 20 4C 4F           
  216	  0CE0    41 44 20 53           
  217	  0CE4    41 56 45              
  218	  0CE7    0D 0A                         DB      0DH,0AH
  219	  0CE9    52 45 4E 41                   DC      'RENAME FIND OPEN CLOSE _'
  220	  0CED    4D 45 20 46           
  221	  0CF1    49 4E 44 20           
  222	  0CF5    4F 50 45 4E           
  223	  0CF9    20 43 4C 4F           
  224	  0CFD    53 45 20 DF           
  225	  0D01    CD 112E                       CALL    ECHO
  226	  0D04    F5                            PUSH    PSW
  227	  0D05    CD 0124                       CALL    CRLF
  228	  0D08    F1                            POP     PSW
  229	  0D09    FE 4F                         CPI     'O'
  230	  0D0B    CA 0DC6                       JZ      OPEN    ; OPEN OUTPUT
  231	  0D0E    FE 43                         CPI     'C'     ; CLOSE UOTPUT
  232	  0D10    CA 0E3D                       JZ      CLOSE
  233	  0D13    FE 53                         CPI     'S'
  234	  0D15    CA 0E09                       JZ      SAVE
  235	  0D18    FE 4C                         CPI     'L'     ; LOAD
  236	  0D1A    CA 0D78                       JZ      LOAD
  237	  0D1D    FE 44                         CPI     'D'
  238	  0D1F    CA 0EA6                       JZ      DIRD
  239	  0D22    FE 49                         CPI     'I'
MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-4


  240	  0D24    CA 0E98                       JZ      INITD
  241	  0D27    FE 54                         CPI     'T'
  242	  0D29    CA 0E82                       JZ      TYPE
  243	  0D2C    FE 52                         CPI     'R'
  244	  0D2E    CA 0F54                       JZ      RENAME
  245	  0D31    FE 45                         CPI     'E'
  246	  0D33    CA 0F97                       JZ      ERA
  247	  0D36    FE 46                         CPI     'F'     ; FIND
  248	  0D38    C2 012A                       JNZ     ERROR
  249	                                ;
  250	                                ;************************************
  251	                                ; REALIZACE POVELU KOS-1
  252	                                ;************************************
  253	                                ;
  254	                                ;====================================
  255	                                ; FIND: OTEVRI SOUBOR PRO CTENI
  256	                                ;====================================
  257	                                ;
  258	  0D3B    CD 1109               FIND:   CALL    IORI
  259	  0D3E    CD 10F8                       CALL    NRI
  260	  0D41    F8                            RM              ;SYSTEM RI
  261	  0D42    0E 01                         MVI     C,1
  262	  0D44    C2 40D9                       JNZ     CCPM    ; USER 2
  263	                                ;
  264	                                ; FIND v ram
  265	                                ;
  266	  0D47    CD 1163               FIND2:  CALL    RNAME
  267	  0D4A    CA 0EB8                       JZ      DIR
  268	  0D4D    E5                            PUSH    H
  269	  0D4E    D5                            PUSH    D
  270	  0D4F    C5                            PUSH    B
  271	  0D50    CD 116A                       CALL    CRFCB
  272	  0D53    11 4146               REWI:   LXI     D,FCB
  273	  0D56    0E 0F                         MVI     C,0FH
  274	  0D58    CD 0005                       CALL    5
  275	  0D5B    CD 1091                       CALL    ERCPM
  276	  0D5E    11 4146                       LXI     D,FCB
  277	  0D61    0E 23                         MVI     C,23H
  278	  0D63    CD 0005                       CALL    5       ; DELKA
  279	  0D66    3E 80                         MVI     A,80H
  280	  0D68    32 4144                       STA     IDX
  281	  0D6B    32 40E4                       STA     @IF1
  282	  0D6E    C1                            POP     B
  283	  0D6F    D1                            POP     D
  284	  0D70    E1                            POP     H
  285	  0D71    C9                            RET
  286	                                ;
  287	                                ; REVIND INPUT FILE
  288	                                ;
  289	  0D72    E5                    REWIND: PUSH    H
  290	  0D73    D5                            PUSH    D
  291	  0D74    C5                            PUSH    B
  292	  0D75    C3 0D53                       JMP     REWI    ; NOVE CTENI
  293	                                ;
  294	                                ;====================================
  295	                                ; LOAD BINARNI SOUBOR
  296	                                ;====================================
  297	                                ;
  298	  0D78    CD 0D3B               LOAD:   CALL    FIND    ; OTEVRI SOUBOR
  299	  0D7B    CD 114D               LO1:    CALL    RICH
MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-5


  300	  0D7E    B7                            ORA     A       ; BLANK?
  301	  0D7F    CA 0D7B                       JZ      LO1
  302	  0D82    D6 3C                         SUI     '<'
  303	  0D84    C2 1141                       JNZ     ERSTP   ;#NOT BINARY FORMAT
  304	  0D87    47                            MOV     B,A     ;SUM
  305	  0D88    CD 1144                       CALL    RADR@
  306	  0D8B    22 40FE                       SHLD    EADR    ;LAST
  307	  0D8E    EB                            XCHG
  308	  0D8F    CD 1144                       CALL    RADR@   ;LAST
  309	  0D92    22 40FC                       SHLD    SADR    ; START ADR
  310	  0D95    CD 114D                       CALL    RICH
  311	  0D98    FE 3E                         CPI     '>'
  312	  0D9A    C2 1141                       JNZ     ERSTP   ;#NOT BINARY
  313	  0D9D    CD 113B                       CALL    CHECK
  314	  0DA0    06 00                         MVI     B,0     ;CLEAR
  315	  0DA2    CD 114D               LO2:    CALL    RICH
  316	  0DA5    77                            MOV     M,A
  317	  0DA6    CD 0136                       CALL    HILO
  318	  0DA9    D2 0DA2                       JNC     LO2
  319	  0DAC    CD 113B                       CALL    CHECK
  320	  0DAF    32 4100                       STA     SUM
  321	                                ; UZAVRI VSTUPNI SOUBOR
  322	  0DB2    CD 0124               CLSTP:  CALL    CRLF
  323	  0DB5    CD 10F8                       CALL    NRI
  324	  0DB8    F8                            RM
  325	  0DB9    C2 0DC1                       JNZ     CLST2
  326	  0DBC    AF                    DIRSTP: XRA     A
  327	  0DBD    32 40E4                       STA     @IF1    ;CLOSE
  328	  0DC0    C9                            RET
  329	  0DC1    AF                    CLST2:  XRA     A
  330	  0DC2    32 40E5                       STA     @IF2
  331	  0DC5    C9                            RET
  332	                                ;
  333	                                ;====================================
  334	                                ; OPEN: OTEVRI NOVY SOUBOR PRO ZAPIS
  335	                                ;====================================
  336	                                ;
  337	  0DC6    CD 10FE               OPEN:   CALL    IOPO    ; NASTAV IOBYT
  338	  0DC9    CD 10EC                       CALL    NPO
  339	  0DCC    F8                            RM              ; PO=SYSTEM..
  340	  0DCD    0E 02                         MVI     C,2
  341	  0DCF    C2 40D9                       JNZ     CCPM    ; USER=2
  342	                                ;
  343	                                ; OPEN RAM DISK
  344	                                ;
  345	  0DD2    CD 1163               OPEN2:  CALL    RNAME
  346	  0DD5    CA 0EB8                       JZ      DIR
  347	  0DD8    E5                            PUSH    H
  348	  0DD9    D5                            PUSH    D
  349	  0DDA    C5                            PUSH    B
  350	  0DDB    21 416B                       LXI     H,FCBB
  351	  0DDE    CD 116D                       CALL    CRFCBB
  352	  0DE1    CD 11DF                       CALL    HVEZDA  ; *.*
  353	  0DE4    CA 012A                       JZ      ERROR   ; CHYBA
  354	  0DE7    11 416B                       LXI     D,FCBB
  355	  0DEA    0E 13                         MVI     C,13H   ; ZRUS FILE
  356	  0DEC    CD 0005                       CALL    5
  357	  0DEF    0E 16                         MVI     C,16H
  358	  0DF1    11 416B                       LXI     D,FCBB
  359	  0DF4    CD 0005                       CALL    5
MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-6


  360	  0DF7    CD 1091                       CALL    ERCPM
  361	  0DFA    AF                            XRA     A
  362	  0DFB    32 4145                       STA     ODX
  363	  0DFE    3C                            INR     A
  364	  0DFF    32 40E6                       STA     @OF1
  365	  0E02    CD 10B3                       CALL    SETTYP  ; BINAR
  366	  0E05    C1                            POP     B
  367	  0E06    D1                            POP     D
  368	  0E07    E1                            POP     H
  369	  0E08    C9                            RET
  370	                                ;
  371	                                ;====================================
  372	                                ; SAVE ULOZ BINARNI SOUBOR
  373	                                ;====================================
  374	                                ;
  375	  0E09    CD 0DC6               SAVE:   CALL    OPEN
  376	  0E0C    CD 10B7                       CALL    BINAR
  377	  0E0F    0E 02                         MVI     C,2
  378	  0E11    CD 0127                       CALL    EXPR    ;FORM TO
  379	  0E14    0E 3C                         MVI     C,'<'   ;START BYTE
  380	  0E16    CD 115D                       CALL    POCH
  381	  0E19    06 00                         MVI     B,0     ;ADR-SUM
  382	  0E1B    E1                            POP     H       ;START
  383	  0E1C    D1                            POP     D       ;LAST
  384	  0E1D    CD 1158                       CALL    PADR@
  385	  0E20    EB                            XCHG
  386	  0E21    CD 1158                       CALL    PADR@
  387	  0E24    0E 3E                         MVI     C,'>'
  388	  0E26    CD 115D                       CALL    POCH
  389	  0E29    48                            MOV     C,B     ;SUM OF ADR.
  390	  0E2A    CD 115D                       CALL    POCH
  391	                                ;
  392	  0E2D    06 00                         MVI     B,0     ;DATA-SUM
  393	  0E2F    4E                    SAV1:   MOV     C,M
  394	  0E30    CD 115D                       CALL    POCH
  395	  0E33    CD 0136                       CALL    HILO
  396	  0E36    D2 0E2F                       JNC     SAV1
  397	  0E39    48                            MOV     C,B     ;SUM
  398	  0E3A    CD 115D                       CALL    POCH
  399	                                ;
  400	                                ;====================================
  401	                                ; SLOSE: UZAVRI VSTUPNI SOUBOR
  402	                                ;====================================
  403	                                ;
  404	  0E3D    CD 10EC               CLOSE:  CALL    NPO
  405	  0E40    F8                            RM
  406	  0E41    0E 03                         MVI     C,3
  407	  0E43    C2 40D9                       JNZ     CCPM
  408	  0E46    3A 40E6                       LDA     @OF1    ;NO OPEN
  409	  0E49    B7                            ORA     A
  410	  0E4A    CA 012A                       JZ      ERROR
  411	                                ;
  412	                                ; UKONC SOUBOR
  413	                                ;
  414	  0E4D    E5                    CLOSE2: PUSH    H
  415	  0E4E    D5                            PUSH    D
  416	  0E4F    C5                            PUSH    B
  417	  0E50    0E 1A                         MVI     C,1AH
  418	  0E52    CD 1067                       CALL    PUT@B
  419	                                ;---
MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-7


  420	  0E55    EB                    CLFIL:  XCHG
  421	  0E56    21 427F                       LXI     H,BUFO+7FH      ;KONEC
  422	  0E59    7B                    CLF0:   MOV     A,E
  423	  0E5A    BD                            CMP     L
  424	  0E5B    CA 0E64                       JZ      CLF1
  425	  0E5E    36 00                         MVI     M,0     ; CLEAR
  426	  0E60    2B                            DCX     H
  427	  0E61    C3 0E59                       JMP     CLF0
  428	  0E64    CD 1080               CLF1:   CALL    ZAPISBL
  429	  0E67    11 416B                       LXI     D,FCBB
  430	  0E6A    0E 10                         MVI     C,10H
  431	  0E6C    CD 0005                       CALL    5
  432	  0E6F    CD 1091                       CALL    ERCPM
  433	  0E72    AF                            XRA     A
  434	  0E73    32 40E6                       STA     @OF1
  435	  0E76    3A 40E3                       LDA     MODE    ; ZRUS BINAR
  436	  0E79    E6 FD                         ANI     NOT 2
  437	  0E7B    32 40E3                       STA     MODE
  438	  0E7E    C1                            POP     B
  439	  0E7F    D1                            POP     D
  440	  0E80    E1                            POP     H
  441	  0E81    C9                            RET
  442	                                ;
  443	                                ;
  444	                                ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  445	                                ; REALIZACE POVELU PRO PRACI SE SOUBORY
  446	                                ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  447	                                ;  TYPE FILE
  448	  0E82    CD 0D3B               TYPE:   CALL    FIND
  449	  0E85    CD 0106               TYP0:   CALL    RI
  450	  0E88    DA 0124                       JC      CRLF    ; KONEC
  451	  0E8B    4F                            MOV     C,A
  452	  0E8C    CD 0109                       CALL    CO
  453	  0E8F    CD 1124                       CALL    BREAK
  454	  0E92    C4 112E                       CNZ     ECHO    ; CEKEJ
  455	  0E95    C3 0E85                       JMP     TYP0
  456	                                ;
  457	                                ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  458	                                ;
  459	  0E98    0E 0D                 INITD:  MVI     C,0DH
  460	  0E9A    CD 0005                       CALL    5
  461	  0E9D    21 4146                       LXI     H,FCB
  462	  0EA0    36 01                         MVI     M,1     ;DRIVE A
  463	  0EA2    23                            INX     H
  464	  0EA3    C3 0EB8                       JMP     DIR
  465	                                ;
  466	                                ; DIRECTORY:
  467	                                ;
  468	  0EA6    21 0000               DIRD:   LXI     H,0
  469	  0EA9    CD 1163                       CALL    RNAME
  470	  0EAC    CD 116A                       CALL    CRFCB
  471	  0EAF    21 4147                       LXI     H,FCB+1 ;TEST CR
  472	  0EB2    7E                            MOV     A,M
  473	  0EB3    FE 20                         CPI     ' '
  474	  0EB5    C2 0EC9                       JNZ     DIR22   ; JE JMENO
  475	  0EB8    E5                    DIR:    PUSH    H
  476	  0EB9    CD 1041                       CALL    SETDMI  ; DMA ADR
  477	  0EBC    E1                            POP     H
  478	  0EBD    06 0B                         MVI     B,11
  479	  0EBF    36 3F                 DIRD1:  MVI     M,'?'
MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-8


  480	  0EC1    23                            INX     H
  481	  0EC2    05                            DCR     B
  482	  0EC3    C2 0EBF                       JNZ     DIRD1
  483	  0EC6    CD 118A                       CALL    CRF3
  484	  0EC9    0E 11                 DIR22:  MVI     C,11H
  485	  0ECB    AF                            XRA     A
  486	  0ECC    C2 0ED4               DIRD2:  JNZ     DIRD3
  487	  0ECF    CD 0124                       CALL    CRLF
  488	  0ED2    06 02                         MVI     B,2     ; POCET JMEN
  489	  0ED4    11 4146               DIRD3:  LXI     D,FCB
  490	  0ED7    C5                            PUSH    B
  491	  0ED8    CD 0005                       CALL    5
  492	  0EDB    C1                            POP     B
  493	  0EDC    3C                            INR     A
  494	  0EDD    CA 0F15                       JZ      SIZE    ; KONEC
  495	  0EE0    21 4260                       LXI     H,BUFDX-20H
  496	  0EE3    11 0020                       LXI     D,20H   ; OFFSET
  497	  0EE6    19                            DAD     D
  498	  0EE7    3D                            DCR     A
  499	  0EE8    C2 0EE6                       JNZ     $-2     ; ADR
  500	  0EEB    23                            INX     H
  501	  0EEC    16 08                         MVI     D,8
  502	  0EEE    C5                            PUSH    B
  503	  0EEF    CD 10A6                       CALL    TEXT@
  504	  0EF2    CD 0151                       CALL    TXIMM
  505	  0EF5    AE                            DC      '.'
  506	  0EF6    16 03                         MVI     D,3
  507	  0EF8    CD 10A6                       CALL    TEXT@
  508	  0EFB    C1                            POP     B
  509	  0EFC    C5                            PUSH    B
  510	  0EFD    05                            DCR     B
  511	  0EFE    CA 0F0E                       JZ      DIR33
  512	  0F01    CD 0151                       CALL    TXIMM
  513	  0F04    20 20 20 20                   DC      '    :     '
  514	  0F08    3A 20 20 20           
  515	  0F0C    20 A0                 
  516	  0F0E    C1                    DIR33:  POP     B
  517	  0F0F    0E 12                         MVI     C,12H
  518	  0F11    05                            DCR     B
  519	  0F12    C3 0ECC                       JMP     DIRD2
  520	  0F15    CD 0151               SIZE:   CALL    TXIMM
  521	  0F18    0D 0A                         DB      0DH,0AH
  522	  0F1A    4F 42 53 41                   DC      'OBSAZENO '
  523	  0F1E    5A 45 4E 4F           
  524	  0F22    A0                    
  525	  0F23    0E 1B                         MVI     C,27    ; ADRESA ALOK. MAPY
  526	  0F25    CD 0005                       CALL    5       ; DO [HL]
  527	  0F28    CD 0F36                       CALL    USED    ; OBSAZENI DO [DE]
  528	  0F2B    EB                            XCHG
  529	  0F2C    CD 0130                       CALL    DADR    ; VYTISTENI OBSAZENOSTI
  530	  0F2F    0E 0E                         MVI     C,14    ; NASTAVENI DISKO 0
  531	  0F31    1E 00                         MVI     E,0     ; A RETURN
  532	  0F33    C3 0005                       JMP     5
  533	                                ;
  534	  0F36                          USED:   ; VYPOCET OBSAZENI DISKETY
  535	  0F36    06 F1                         MVI     B,241   ; POCITADLO KONCE
  536	  0F38    11 FF98                       LXI     D,0FF98H ; POCITADLO BLOKU
  537	  0F3B    7E                    USED1:  MOV     A,M
  538	  0F3C    0E 08                         MVI     C,8
  539	  0F3E    23                            INX     H
MIKOS/D V5.0 23.3.88/P.P.	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-9


  540	  0F3F    07                    USED2:  RLC
  541	  0F40    F5                            PUSH    PSW
  542	  0F41    7B                            MOV     A,E
  543	  0F42    CE 00                         ACI     0
  544	  0F44    27                            DAA
  545	  0F45    5F                            MOV     E,A
  546	  0F46    D2 0F4A                       JNC     USED3
  547	  0F49    14                            INR     D
  548	  0F4A    F1                    USED3:  POP     PSW
  549	  0F4B    05                            DCR     B
  550	  0F4C    C8                            RZ
  551	  0F4D    0D                            DCR     C
  552	  0F4E    C2 0F3F                       JNZ     USED2
  553	  0F51    C3 0F3B                       JMP     USED1
  554	                                ;
  555	                                ;******************************
  556	  0F54    CD 0151               RENAME: CALL    TXIMM
  557	  0F57    5A 41 44 45                   DC      'ZADEJ PUVODNI JMENO'
  558	  0F5B    4A 20 50 55           
  559	  0F5F    56 4F 44 4E           
  560	  0F63    49 20 4A 4D           
  561	  0F67    45 4E CF              
  562	  0F6A    CD 1163                       CALL    RNAME
  563	  0F6D    CD 116A                       CALL    CRFCB
  564	  0F70    CD 11EB                       CALL    HVEZDI  ; KONVENCE *.*
  565	  0F73    CA 012A                       JZ      ERROR
