ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / LST MIKOS/K


Listing programu MIKOS/K V5.0


    1	                                .LIST
    2	                                ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    3	                                TITLE FIRMWARE SAPI-1 MIKOS/K V5.0 - KZD
    4	                                ;       18.5.88
    5	                                ;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    6	                                
    7	                                ;  VOLBA SYSTEMU
    8	                                
    9	  0000                          TV64    EQU     00      ; AND/G
   10	  0000                          CPM     EQU     00      ; 00 = ZPS-2; -1 = ZPS-3
   11	  0000                          SM      EQU     00      ; TERMINAL SM 7202
   12	  0000                          HORE    EQU     00
   13	  FFFF                          IMS     EQU     -1      ; PRO DPS-1 (IMS)
   14	                                
   15	                                ;===============================================
   16	                                
   17	  0000'                         	ASEG
   18	                                ;
   19	                                ;	*** DEFINOVANI PAMETOVEHO PROSTORU *
   20	                                ;
   21	  4000                          @R@	EQU	4000H	; ZACATEK
   22	  00CF                          RSTN	EQU	0CFH	; RST1 .. POUZIVA SYSTEM
   23	                                
   24	                                ;-----------------------------------------------
   25	                                
   26	                                        IF      CPM
   27	                                MONIT   EQU     100     ; START
   28	                                ERAM    EQU     9FFFH   ; VRCHOL RAM
   29	                                EP3     EQU     1900H   ; USER EPROM
   30	                                        IF      TV64
   31	                                TVBEG   EQU     0F800H
   32	                                        ELSE
   33	                                TVBEG   EQU     0E800H  ; TV-RAM
   34	                                        ENDIF
   35	                                EPROM   EQU     0C00H+100H ; O.S. EPROM
   36	                                        ELSE
   37	  0000                          MONIT   EQU     0       ; ROM VERZE ZPS2
   38	  0000                          ERAM	EQU	0000
   39	  1800                          EP3	EQU	1800H
   40	                                        IF      TV64
   41	                                TVBEG   EQU     0F800H
   42	                                        ELSE
   43	  3800                          TVBEG	EQU	3800H	; TV-RAM
   44	                                        ENDIF
   45	                                        IF      HORE
   46	                                EPROM   EQU     0B400H
   47	                                        ELSE
   48	  0C00                          EPROM	EQU	0C00H
   49	                                        ENDIF
   50	                                        ENDIF
   51	                                
   52	                                ;
   53	                                ;	* MONITOR ENTRY *
   54	                                ;
   55	  0103                          CI	EQU	103H
   56	  0106                          RI	EQU	106H
   57	  0109                          CO	EQU	109H
   58	  010C                          PO	EQU	10CH
   59	  0112                          CSTS	EQU	112H
FIRMWARE SAPI-1 MIKOS/K V5.0 - KZD	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-1


   60	  0115                          IOCHK	EQU	115H
   61	  0118                          IOSET	EQU	118H
   62	  011E                          IODEF	EQU	11EH
   63	  0121                          SPCL	EQU	121H
   64	  0124                          CRLF	EQU	124H
   65	  0127                          EXPR	EQU	127H
   66	  012A                          ERROR	EQU	12AH
   67	  012D                          ASHEX	EQU	12DH
   68	  0130                          DADR	EQU	130H
   69	  0133                          DBYT	EQU	133H
   70	  0136                          HILO	EQU	136H
   71	  0139                          NEXT	EQU	139H
   72	  013C                          SPACE	EQU	13CH
   73	  013F                          CINCR	EQU	13FH
   74	  0142                          TEXT	EQU	142H
   75	  0148                          HXASC	EQU	148H
   76	  0151                          TXIMM	EQU	151H
   77	  0154                          WND@	EQU	154H
   78	  015A                          RNAME	EQU	15AH
   79	  015D                          INTER	EQU	15DH
   80	  017B                          SERI@	EQU	17BH
   81	  017E                          SERO@	EQU	17EH
   82	  0181                          SMST@	EQU	181H
   83	                                ;
   84	                                ; TERMINAL
   85	  0018                          TLINE	EQU	24
   86	  0050                          TCOLUM	EQU	80
   87	                                ; ZAZNAM
   88	  00FF                          LENGHT	EQU	255	; DELKA BLOKU
   89	  000B                          NAMLE	EQU	11	; DELKA JMENA
   90	  0040                          COMLE	EQU	64	; DELKA KOMENTARE
   91	  00FB                          UVOD	EQU	0FBH	; SYNCHRO BLOKU
   92	                                
   93	                                ;------------------------------------------
   94	                                ; KONSTANTY
   95	  0003                          ETX	EQU	3
   96	  0008                          BS	EQU	8
   97	  0009                          HT	EQU	9
   98	  000A                          LF	EQU	0AH
   99	  000B                          VT	EQU	0BH
  100	  000D                          CR	EQU	0DH
  101	  001A                          SUBS	EQU	1AH	; END FLAG
  102	  001B                          ESC	EQU	1BH
  103	  001D                          HOME	EQU	1DH
  104	                                
  105	                                ; BLOKOVA NAVESTI
  106	  0001                          SOH	EQU	01H	; "START OF HEADER"
  107	  0004                          EOT	EQU	04H	; "END OF TEXT"
  108	  003A                          CAN	EQU	':'	; JMENO PASKY
  109	                                ;		'A'	; DATOVY (ASCII) BLOK
  110	                                ;		'B'	; BINARNI BLOK
  111	                                
  112	                                ; SERIOVY KANAL
  113	                                ; =============
  114	                                
  115	  0010                          UMODE	EQU	10H
  116	  0011                          USTAT	EQU	11H
  117	  0012                          UDATA	EQU	12H
  118	  0013                          URES	EQU	13H
  119	  000D                          PRENOS  EQU     0DH     ; NASTAVENI PRENOSU (SM7202)
FIRMWARE SAPI-1 MIKOS/K V5.0 - KZD	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-2


  120	                                                        ;          (PRO AND-16: 14H)
  121	                                ; PARAMETRY KZD-1
  122	                                ; ===============
  123	                                        IF      IMS
  124	  0009                          KZDIN   EQU     09H     ;    PRO IMS
  125	  0008                          KZDOUT  EQU     08H
  126	  000B                          KZDCTR  EQU     0BH
  127	                                        ELSE            ;    STD. KZD
  128	                                KZDIN	EQU	31H	; ADRESA VSTUPNIHO PORTU
  129	                                KZDOUT	EQU	30H	; ADRESA VYSTUPNIHO PORTU
  130	                                KZDCTR	EQU	33H	; ADRESA RIDICIHO REGISTRU
  131	                                        ENDIF           ; MHB 8255
  132	  0000                          PRODL   EQU     0       ; CASOVACI PARAMETR
  133	                                                        ; UDAVA PRODLOUZENI ZAPISOVEHO
  134	                                                        ; TAKTU V MIKROSEC.
  135	                                                        ;   PRODL=0  ... TAKT = 0,1 MSEC
  136	                                                        ;   PRODL=30 ... TAKT = 0,13 MSEC
  137	                                                        ;   PRODL=100... TAKT = 0,2 MSEC
  138	                                
  139	                                ; VYZNAM CHYBOVYCH HLASENI (PRIZNAK Z=0):
  140	                                ; =======================================
  141	                                ; CHYBA	  &jt;A>
  142	                                ;   0	  30H    ZAZNAM NENI POVOLEN       (SZAVP)
  143	                                ;   2     32H    CHYBA PRI CTENI DAT (CRC) (CTBLD,KOBLD)
  144	                                ;   4     34H    NESOUHLASI CISLO BLOKU	   (@READU)
  145	                                ;	         CHYBA PRI CTENI OZNACENI  (CTOZN)
  146	                                ;   6	  36H	 PRETIZENI MOTORKU	   (TEKP,CTTV)
  147	                                ;   8     38H    BYLA PRECTENA EM	   (@READU)
  148	                                ;   A	  3AH	 NENI BINARNI FORMAT	   (LOAD)
  149	                                ;   C	  3CH	 SOUBOR NEEXISTUJE	   (NUMB,CMPNM)
  150	                                
  151	                                ; DEFINICE KONSTANT:
  152	                                ; ==================
  153	  008B                          SETPPI	EQU	8BH
  154	  001F                          SETOUT	EQU	1FH
  155	  00FE                          KSCVP	EQU	0FEH
  156	  00BE                          KSCVPC	EQU	0BEH
  157	  00BB                          KSCVZC	EQU	0BBH
  158	  00BD                          KSCRVP	EQU	0BDH
  159	  00B7                          KSCRVZ	EQU	0B7H
  160	  00AE                          KSZAVP	EQU	0AEH
  161	  00FF                          KSTPCT	EQU	0FFH
  162	  00AF                          KSTPZA	EQU	0AFH
  163	  005C                          KONST1	EQU	05CH
  164	  00B3                          KPREVZ	EQU	0B3H
  165	                                
  166	                                ;************************************
  167	  0000                          	ASEG
  168	                                        IF      HORE
  169	                                        .PHASE  EPROM
  170	                                        ELSE
  171	                                	ORG	EPROM	; START
  172	                                        ENDIF
  173	                                ;************************************
  174	                                
  175	                                ;====================================
  176	                                ;  T A B U L K A  S L U Z E B  K O S
  177	                                ;====================================
  178	                                
  179	  0C00    C3 0C86               	JMP	MICOS	; BRANCH TABLE
FIRMWARE SAPI-1 MIKOS/K V5.0 - KZD	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-3


  180	  0C03    C3 0C2A               	JMP	INITS	; INIT SYSTEM
  181	  0C06    C3 0DA2               	JMP	FIND	; 1
  182	  0C09    C3 0D3B               	JMP	OPEN	; 2
  183	  0C0C    C3 0E75               	JMP	CLOSE	; 3
  184	  0C0F    C3 0DD1               	JMP	LOAD	; 4
  185	  0C12    C3 0E3E               	JMP	SAVE	; 5
  186	  0C15    C3 0D0B               	JMP	BINAR	; 6
  187	  0C18    C3 1148               ZAC:	JMP	GET@	; 7
  188	  0C1B    C3 1523               	JMP	REWIND	; 8
  189	  0C1E    C3 11AF               	JMP	PUT@	; 9
  190	  0C21    C3 1541               	JMP	STOP	; 10
  191	  0C24    C3 0D2D               	JMP	SLEN	; 11
  192	  0C27    C3 0EC2               	JMP	NUMB@	; 12
  193	                                
  194	  002A                          MAXSL	EQU	$-EPROM
  195	                                
  196	                                ;====================================
  197	                                ; INICIALIZACE SYSTEMU KOS
  198	                                ;====================================
  199	                                
  200	  0C2A    3E A9                 INITS:	MVI	A,0A9H	; LO=L,RI-1,PO-1
  201	  0C2C    32 4158               	STA	FND	; NE FIND MODE
  202	  0C2F    32 40E2               	STA	IOBYT
  203	  0C32    CD 0151               	CALL	TXIMM	; OHLASENI
  204	  0C35    4D 49 4B 4F           	DB	'MIKOS/K V5.0 '
  205	  0C39    53 2F 4B 20           
  206	  0C3D    56 35 2E 30           
  207	  0C41    20                    
  208	  0C42    28 43 29 20           	DC	'(C) TESLA DIZ 1987 '
  209	  0C46    54 45 53 4C           
  210	  0C4A    41 20 44 49           
  211	  0C4E    5A 20 31 39           
  212	  0C52    38 37 A0              
  213	  0C55    21 0C75               	LXI	H,KOS@@
  214	  0C58    22 40D1               	SHLD	KOS@+1
  215	  0C5B    CD 1499                       CALL    NAF     ; NASTAV FLAGY
  216	  0C5E    21 0C18                       LXI     H,ZAC   ; VYPLN IODEF
  217	  0C61    11 40AC               	LXI	D,R1LOC
  218	  0C64    06 0C                 	MVI	B,12
  219	  0C66    CD 12DD               	CALL	MOVE
  220	  0C69    CD 1548               	CALL	INITIO	 ; INICIALIZACE 8255
  221	  0C6C    3A 1800               	LDA	EP3	; USER SYSTEM ?
  222	  0C6F    FE C3                 	CPI	0C3H
  223	  0C71    CC 1803               	CZ	EP3 + 3	; START
  224	                                ;
  225	                                        IF      HORE
  226	                                        LXI     D,0B3F8H
  227	                                        MVI     C,8
  228	                                        CALL    11EH    ; IODEF - MEMTOP
  229	                                        ENDIF
  230	                                ;
  231	  0C74    C9                    	RET
  232	                                
  233	                                ;===================================
  234	                                ;  VYHODNOCENI SLUZBY MONITORU
  235	                                ;===================================
  236	                                
  237	  0C75    0C                    KOS@@:	INR	C
  238	  0C76    11 0C00               	LXI	D,EPROM
  239	  0C79    06 2A                 	MVI	B,MAXSL
FIRMWARE SAPI-1 MIKOS/K V5.0 - KZD	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-4


  240	  0C7B    EB                    SLUZBA:	XCHG		; JMENO
  241	  0C7C    79                    	MOV	A,C
  242	  0C7D    81                    	ADD	C
  243	  0C7E    81                    	ADD	C	; *3
  244	  0C7F    B8                    	CMP	B
  245	  0C80    D0                    	RNC		; VETSI
  246	  0C81    06 00                 	MVI	B,0
  247	  0C83    4F                    	MOV	C,A	; OFFSET
  248	  0C84    09                    	DAD	B	; VYPOCTI ADR
  249	  0C85    E9                    	PCHL
  250	                                
  251	                                ;===================================
  252	                                ; VYHODNOCENI POVELU OBSLUHY
  253	                                ;===================================
  254	                                
  255	  0C86    CD 1541               MICOS:	CALL	STOP
  256	  0C89    AF                    	XRA	A
  257	  0C8A    32 4101               	STA	EXTEXT	; 0..NENI
  258	  0C8D    0E 5F                 	MVI	C,'_'
  259	  0C8F    3A 4280               	LDA	JEVER
  260	  0C92    B7                    	ORA	A
  261	  0C93    CA 0C98               	JZ	$+5
  262	  0C96    0E 2A                 	MVI	C,'*'	; PRO VERIFIKACI
  263	  0C98    CD 0109               	CALL	CO
  264	  0C9B    CD 1490               	CALL	ECHOCR
  265	  0C9E    FE 49                 	CPI	'I'
  266	  0CA0    CA 0F32               	JZ	INIT	; INICIALIZACE PASKY
  267	  0CA3    FE 4F                 	CPI	'O'
  268	  0CA5    CA 0D3B               	JZ	OPEN	; OPEN OUTPUT
  269	  0CA8    FE 43                 	CPI	'C'	; CLOSE OUTPUT
  270	  0CAA    CA 0E75               	JZ	CLOSE
  271	  0CAD    FE 46                 	CPI	'F'	; FIND INPUT
  272	  0CAF    CA 0DA2               	JZ	FIND
  273	  0CB2    FE 53                 	CPI	'S'
  274	  0CB4    CA 0E3E               	JZ	SAVE
  275	  0CB7    FE 4C                 	CPI	'L'	; LOAD
  276	  0CB9    CA 0DD1               	JZ	LOAD
  277	  0CBC    FE 45                 	CPI	'E'
  278	  0CBE    CA 1614               	JZ	EOR
  279	  0CC1    FE 5A                 	CPI	'Z'
  280	  0CC3    CA 1575               	JZ	@BOT	; NASTAV NA "BOT"
  281	  0CC6    FE 42                 	CPI	'B'
  282	  0CC8    CA 15E8               	JZ	@BLOK	; O BLOK VPRED
  283	  0CCB    FE 3E                 	CPI	'>'
  284	  0CCD    CA 1597               	JZ	@SKIP	; O SOUBOR VPRED
  285	  0CD0    FE 3C                 	CPI	'&jt;'
  286	  0CD2    CA 15A9               	JZ	@BACK	; O SOUBOR VZAD
  287	  0CD5    FE 56                 	CPI	'V'
  288	  0CD7    CA 0D32               	JZ	VERIF	; NASTAV VERIFIKACI
  289	  0CDA    FE 50                 	CPI	'P'
  290	  0CDC    CA 11EE               	JZ	VRF1	; POROVNANI 1 SOUBORU
  291	  0CDF    FE 52                 	CPI	'R'
  292	  0CE1    16 01                 	MVI	D,1
  293	  0CE3    CA 1523               	JZ	REWIND	; PREVINUTI NA ZACATEK
  294	  0CE6    FE 44                 	CPI	'D'
  295	  0CE8    CA 1618               	JZ	@EOR	; ADRESAR KAZETY
  296	  0CEB    FE 4E                 	CPI	'N'
  297	  0CED    CA 0EAA               	JZ	NUMB	; NAJDI DLE CISLA SOUBORU
  298	  0CF0    FE 58                 	CPI	'X'
  299	  0CF2    CA 0D17               	JZ	SLEN@	; NASTAV DELKU BLOKU
FIRMWARE SAPI-1 MIKOS/K V5.0 - KZD	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-5


  300	  0CF5    FE 4B                 	CPI	'K'	; ZAPIS EM
  301	  0CF7    C0                    	RNZ		; JINY POVEL
  302	                                
  303	                                ;************************************
  304	                                ; REALIZACE POVELU KOS-1
  305	                                ;************************************
  306	                                
  307	                                ;====================================
  308	                                ; ZAPIS EM NA PASKU
  309	                                ;====================================
  310	                                
  311	  0CF8    CD 141D               KONEC:	CALL	OK?
  312	  0CFB    C0                    	RNZ		; NEPIS
  313	  0CFC    CD 155B               	CALL	SCVZC
  314	  0CFF    CD 15FA               	CALL	HLKMM
  315	  0D02    CD 15C5               	CALL	ZAKMM
  316	  0D05    CD 1122                       CALL    ZAKS1
  317	  0D08    C3 165D                       JMP     EOR1    ; PRED "EM"
  318	                                
  319	                                ;====================================
  320	                                ; BINARNI SOUBOR NASTAV
  321	                                ;====================================
  322	                                
  323	  0D0B    3E 42                 BINAR:	MVI	A,'B'
  324	  0D0D    32 4159               	STA	BOUT-1
  325	  0D10    C9                    	RET
  326	                                
  327	                                ;====================================
  328	                                ; UZAVRI A PRIPOJ DALSI SOUBOR
  329	                                ;====================================
  330	                                
  331	  0D11    CD 0E75               NOVYOT:	CALL	CLOSE
  332	  0D14    C3 0D6B               	JMP	OPE4
  333	                                
  334	                                ;====================================
  335	                                ; NASTAV DELKU BLOKU
  336	                                ;	VSTUP:	E - DELKA BLOKU
  337	                                ;	       (PRI VOLANI SLUZBY 157
  338	                                ;		JE DELKA BLOKU V &jt;L>
  339	                                ;====================================
  340	                                
  341	  0D17    CD 0151               SLEN@:	CALL	TXIMM
  342	  0D1A    0D 0A                 	DB	CR,LF
  343	  0D1C    44 45 4C 4B           	DC	'DELKA BLOKU'
  344	  0D20    41 20 42 4C           
  345	  0D24    4F 4B D5              
  346	  0D27    0E 01                 	MVI	C,1
  347	  0D29    CD 0127               	CALL	EXPR
  348	  0D2C    D1                    	POP	D
  349	  0D2D    7B                    SLEN:	MOV	A,E
  350	  0D2E    32 427F               	STA	DEBL	; NOVA DELKA BLOKU
  351	  0D31    C9                    	RET
  352	                                
  353	                                ;====================================
  354	                                ; PREPNI NASTAVENI VERIFIKACE
  355	                                ;====================================
  356	                                
  357	  0D32    3A 4280               VERIF:	LDA	JEVER
  358	  0D35    EE FF                 	XRI	0FFH
  359	  0D37    32 4280               	STA	JEVER
FIRMWARE SAPI-1 MIKOS/K V5.0 - KZD	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-6


  360	  0D3A    C9                    	RET
  361	                                
  362	                                ;====================================
  363	                                ; OTEVRI NOVY SOUBOR PRO ZAPIS
  364	                                ;====================================
  365	                                
  366	  0D3B    AF                    OPEN:	XRA	A
  367	  0D3C    CD 1443               	CALL	IOPO	; NASTAV IOBYT
  368	  0D3F    CD 1431               	CALL	NPO
  369	  0D42    F8                    	RM		; PO=SYSTEM..
  370	  0D43    0E 02                 	MVI	C,2
  371	  0D45    C2 40D9               	JNZ	CCPM	; USER=2
  372	  0D48    CD 015A               	CALL	RNAME
  373	  0D4B    FE 40                 	CPI	'@'	; VYBER
  374	  0D4D    CA 0D8C               	JZ	OPE2	; ZA SOUBOR
  375	  0D50    FE 2E                 	CPI	'.'
  376	  0D52    C2 0D7D               	JNZ	OPE5	; NA KONEC (APPEND)
  377	  0D55    CD 157B               	CALL	BOT	; OD ZACATKU
  378	  0D58    E5                    	PUSH	H
  379	  0D59    CD 0FC1               OPE1:	CALL	SEARCH	; KONEC ZAZNAMU ?
  380	  0D5C    CD 0FB8               	CALL	VYPISH	; SOH
  381	  0D5F    CD 159D                       CALL    SKIP
  382	  0D62    CD 1541               	CALL	STOP
  383	  0D65    CD 141D               	CALL	OK?
  384	  0D68    C2 0D59               	JNZ	OPE1	; DALSI SOUBOR
  385	  0D6B    2A 4150               OPE4:	LHLD	BNO	; CISLO SOUBORU
  386	  0D6E    24                    	INR	H
  387	  0D6F    2E 00                 	MVI	L,0
  388	  0D71    22 4150               	SHLD	BNO	; CISLO BLOKU A SOUBORU
  389	  0D74    3E 01                 	MVI	A,SOH
  390	  0D76    32 40E6               	STA	@OF1
  391	  0D79    E1                    	POP	H
  392	  0D7A    C3 0F49               	JMP	WRNAM
  393	                                
  394	  0D7D    3E 08                 OPE5:	MVI	A,8	; NASTAV PO=1
  395	  0D7F    CD 1449               	CALL	IOPO1
  396	  0D82    E5                    	PUSH	H
  397	  0D83    CD 12AC               	CALL	BLOK4
  398	  0D86    CD 1614               	CALL	EOR
  399	  0D89    C3 0D6B               	JMP	OPE4
  400	                                
  401	  0D8C    3E 08                 OPE2:	MVI	A,8
  402	  0D8E    CD 1449               	CALL	IOPO1
  403	  0D91    3A 40E6               	LDA	@OF1	; PODRUHE ?
  404	  0D94    B7                    	ORA	A
  405	  0D95    C2 0D11               	JNZ	NOVYOT
  406	  0D98    E5                    	PUSH	H
  407	  0D99    CD 1556               	CALL	SCVPC
  408	  0D9C    CD 15B8               	CALL	HLDMM	; ZA SOUBOR
  409	  0D9F    C3 0D6B               	JMP	OPE4
  410	                                
  411	                                ;====================================
  412	                                ; OTEVRI SOUBOR PRO CTENI
  413	                                ;====================================
  414	                                
  415	  0DA2    AF                    FIND:	XRA	A
  416	  0DA3    CD 144E               	CALL	IORI
  417	  0DA6    CD 143D               	CALL	NRI
  418	  0DA9    F8                    	RM		; SYSTEM RI
  419	  0DAA    0E 01                 	MVI	C,1
FIRMWARE SAPI-1 MIKOS/K V5.0 - KZD	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-7


  420	  0DAC    C2 40D9               	JNZ	CCPM	; USER 2
  421	  0DAF    CD 015A               	CALL	RNAME
  422	  0DB2    FE 2E                 	CPI	'.'
  423	  0DB4    CC 157B               	CZ	BOT
  424	  0DB7    06 0B                 	MVI	B,NAMLE
  425	  0DB9    11 4144               	LXI	D,FNAME
  426	  0DBC    CD 12DD               	CALL	MOVE
  427	  0DBF    CD 0F7D               	CALL	CMPNM
  428	  0DC2    3E 01                 FIND1:  MVI     A,1
  429	  0DC4    32 4152                       STA     BNI
  430	  0DC7    32 40E4               	STA	@IF1
  431	  0DCA    CD 11A4               	CALL	BUFEND
  432	  0DCD    22 4156               	SHLD	ADRI
  433	  0DD0    C9                    	RET
  434	                                
  435	                                ;====================================
  436	                                ; CTI BINARNI SOUBOR
  437	                                ;====================================
  438	                                ;
  439	  0DD1    CD 0DA2               LOAD:	CALL	FIND	; OTEVRI SOUBOR
  440	  0DD4    CD 12C7               LO1:	CALL	RICH
  441	  0DD7    B7                    	ORA	A	; BLANK?
  442	  0DD8    CA 0DD4               	JZ	LO1
  443	  0DDB    D6 3C                 	SUI	'&jt;'
  444	  0DDD    F5                    	PUSH	PSW
  445	  0DDE    3E 3A                 	MVI	A,3AH
  446	  0DE0    C2 14AA               	JNZ	ERREND	; NENI BINARNI FORMAT
  447	  0DE3    F1                    	POP	PSW
  448	  0DE4    47                    	MOV	B,A	; KONTROLNI SOUCET
  449	  0DE5    CD 12BE               	CALL	RADR@
  450	  0DE8    22 40FE               	SHLD	EADR	; KONCOVA ADRESA
  451	  0DEB    EB                    	XCHG
  452	  0DEC    CD 12BE               	CALL	RADR@
  453	  0DEF    22 40FC               	SHLD	SADR	; START. ADRESA
  454	  0DF2    CD 12C7               	CALL	RICH
  455	  0DF5    FE 3E                 	CPI	'>'
  456	  0DF7    F5                    	PUSH	PSW
  457	  0DF8    3E 3A                 	MVI	A,3AH
  458	  0DFA    C2 14AA               	JNZ	ERREND	; NENI BINAR
  459	  0DFD    F1                    	POP	PSW
  460	  0DFE    E5                    	PUSH	H
  461	  0DFF    CD 12B8               	CALL	CHECK
  462	  0E02    06 00                 	MVI	B,0	; NULUJ
  463	  0E04    CD 12C7               LO2:	CALL	RICH
  464	  0E07    77                    	MOV	M,A
  465	  0E08    CD 0136               	CALL	HILO
  466	  0E0B    D2 0E04               	JNC	LO2
  467	  0E0E    CD 12B8               	CALL	CHECK
  468	  0E11    32 4100               	STA	SUM
  469	  0E14    E1                    	POP	H
  470	  0E15    11 4401               	LXI	D,4401H
  471	  0E18    CD 0136               	CALL	HILO
  472	  0E1B    C2 0E24               	JNZ	CLSTP
  473	  0E1E    21 0000               	LXI	H,0
  474	  0E21    22 40FA               	SHLD	@BT
  475	                                
  476	                                ; UZAVRI VSTUPNI SOUBOR
  477	  0E24    CD 0124               CLSTP:	CALL	CRLF
  478	  0E27    CD 143D               	CALL	NRI
  479	  0E2A    F8                    	RM
FIRMWARE SAPI-1 MIKOS/K V5.0 - KZD	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-8


  480	  0E2B    C2 0E39               	JNZ	CLST2
  481	  0E2E    AF                    DIRSTP:	XRA	A
  482	  0E2F    32 40E4               	STA	@IF1	; CLOSE
  483	  0E32    2F                    	CMA
  484	  0E33    32 427F               	STA	DEBL	; BLOK 255 B
  485	  0E36    C3 1597               	JMP	@SKIP	; ZA EM A STOP
  486	  0E39    AF                    CLST2:	XRA	A
  487	  0E3A    32 40E5               	STA	@IF2
  488	  0E3D    C9                    	RET
  489	                                ;====================================
  490	                                ; ULOZ BINARNI SOUBOR
  491	                                ;====================================
  492	                                
  493	  0E3E    CD 0D3B               SAVE:	CALL	OPEN
  494	  0E41    0E 02                 	MVI	C,2
  495	  0E43    CD 0127               	CALL	EXPR	; ROZSAH ADRES
  496	  0E46    CD 1431               	CALL	NPO
  497	  0E49    CC 0D0B               	CZ	BINAR
  498	  0E4C    0E 3C                 	MVI	C,'&jt;'	; PRVNI BYTE
  499	  0E4E    CD 12D7               	CALL	POCH
  500	  0E51    06 00                 	MVI	B,0	; KONTROLNI SOUCET
  501	  0E53    E1                    	POP	H	; POCATECNI ADRESA
  502	  0E54    D1                    	POP	D	; KONCOVA ADRESA
  503	  0E55    CD 12D2               	CALL	PADR@
  504	  0E58    EB                    	XCHG
  505	  0E59    CD 12D2               	CALL	PADR@
  506	  0E5C    0E 3E                 	MVI	C,'>'
  507	  0E5E    CD 12D7               	CALL	POCH
  508	  0E61    48                    	MOV	C,B	; KONTROLNI SUMA ADRES
  509	  0E62    CD 12D7               	CALL	POCH
  510	  0E65    06 00                 	MVI	B,0	; KONTROLNI SUMA DAT
  511	  0E67    4E                    SAV1:	MOV	C,M
  512	  0E68    CD 12D7               	CALL	POCH
  513	  0E6B    CD 0136               	CALL	HILO
  514	  0E6E    D2 0E67               	JNC	SAV1
  515	  0E71    48                    	MOV	C,B	; SUMA
  516	  0E72    CD 12D7               	CALL	POCH
  517	                                
  518	                                ;====================================
  519	                                ; UZAVRI VYSTUPNI SOUBOR
  520	                                ;====================================
  521	                                
  522	  0E75    CD 1431               CLOSE:	CALL	NPO
  523	  0E78    F8                    	RM
  524	  0E79    0E 03                 	MVI	C,3
  525	  0E7B    C2 40D9               	JNZ	CCPM
  526	  0E7E    3A 40E6               CLOSE0:	LDA	@OF1	; NENI OTEVREN
  527	  0E81    B7                    	ORA	A
  528	  0E82    C8                    	RZ
  529	  0E83    D5                    	PUSH	D
  530	  0E84    E5                    	PUSH	H
  531	  0E85    2A 4154               	LHLD	ADRO
  532	  0E88    23                    	INX	H
  533	  0E89    36 1A                 	MVI	M,SUBS	; ZAPIS POSLEDNI ZNAK
  534	  0E8B    3E 04                 	MVI	A,EOT	; UZAVRI BLOK
  535	  0E8D    32 4159               	STA	BOUT-1
  536	  0E90    CD 10E4               	CALL	WOB
  537	  0E93    AF                    	XRA	A
  538	  0E94    32 40E6               	STA	@OF1	; CLOSE
  539	  0E97    CD 165D               	CALL	EOR1	; PRED EM
FIRMWARE SAPI-1 MIKOS/K V5.0 - KZD	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-9


  540	  0E9A    3A 4280               	LDA	JEVER
  541	  0E9D    B7                    	ORA	A
  542	  0E9E    CA 0EA7               	JZ	CLOSE1
  543	  0EA1    CD 15AF               	CALL	BACK
  544	  0EA4    CD 11EE               	CALL	VRF1
  545	  0EA7    E1                    CLOSE1:	POP	H
  546	  0EA8    D1                    	POP	D
  547	  0EA9    C9                    	RET
  548	                                
  549	                                ;====================================
  550	                                ; NAJDI SOUBOR DLE CISLA A OTEVRI
  551	                                ;	VSTUP: PRO VOLANI SLUZBOU 157
  552	                                ;	       L - CISLO SOUBORU
  553	                                ;====================================
  554	                                
  555	  0EAA    CD 0151               NUMB:	CALL	TXIMM
  556	  0EAD    0D 0A                 	DB	CR,LF
  557	  0EAF    43 49 53 4C           	DC	'CISLO SOUBORU'
  558	  0EB3    4F 20 53 4F           
  559	  0EB7    55 42 4F 52           
  560	  0EBB    D5                    
  561	  0EBC    0E 01                 	MVI	C,1
  562	  0EBE    CD 0127               	CALL	EXPR
  563	  0EC1    D1                    	POP	D
  564	  0EC2    7B                    NUMB@:	MOV	A,E	; CISLO SOUBORU
  565	                                                        ; &jt;DE> TO DA SLUZBA 157!!
  566	  0EC3    B7                    	ORA	A
  567	  0EC4    CA 0ED0                       JZ      NUM1
  568	  0EC7    32 4151                       STA     BTO     ; PRO "00"
