ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt
CONSUL 262.3 finál 800.567? jiná DPS
Řada klávesnic 262.3 až 262.5 používá stejnou DPS (Deska Plošných Spojů) a až na horní kryt i stejné konstrukční díly. U řady klávesnic 262.3 později došlo ke změně DPS z dvoustrane prokovené na jednostrannou neprokovenou DPS, která ale už není univerzální.
Jedná se o precizní klávesnice určené pro nepřetržitý provoz používající bezkontaktní halové spínače (MH 3SD2, MH 3SS2). Model 262.3 má paralelní TTL výstup. Modely 262.4 a 265.5 mají sériový TTL vstup/výstup o sériový přenos se stará UART MHB 1012.
Různé finály klávesnic řady 262.3 až 262.5 C262.3 finál 800.567? DPS 864.620, C262.3 finál 800.567? DPS 864.800, C262.3 finál ??? (ČS) DPS 864.800, C262.5 finál 800.580? DPS 864.620.
OCR návodu CONSUL 262.3, CONSUL 262.4
BEZKONTAKTNÍ ABECEDNĚ ČÍSELNÁ KLÁVESNICE
CONSUL
262.3
262.4
NÁVOD K OBSLUZE
BEZKONTAKTNÍ ABECEDNĚ ČÍSELNÁ KLÁVESNICE
CONSUL 262.3
CONSUL 262.4
NÁVOD K OBSLUZE
864.795
JKPOV 403 413 026 230
JKPOV 403 413 026 231
JKPOV 403 413 026 232
JKPOV 403 413 026 233
JKPOV 403 413 026 234
JKPOV 403 413 026 235
JKPOV 403 413 026 236
JKPOV 403 413 026 237
Abecedně číselné klávesnice CONSUL 262.3 a 262.4 jsou určeny pro displejová zařízení.
Počet tlačítek
číslo finálu 262.3 | -800.552; | -800.567 | 81 ks |
-800.553; | -800.568 | 80 ks | |
číslo finálu 262.4 | -800.554; | -800.569 | 85 ks |
-800.559; | -800.566 | 85 ks |
Počet svíticích diod (LED)
číslo finálu 262.3 | -800.552; | -800.553 | 1 ks |
-800.567; | -800.568 | 1 ks | |
číslo finálu 262.4 | -800.554; | -800.569 | 8 ks |
-800.559; | -800.566 | 8 ks |
Zdvih tlačítka | 4 ± 0,4 mm | |
Tlak při stisku | 0,7 ± 0,125 N | |
Napájecí napětí | ||
(měřeno na konektoru) | pro kláv.262.3 | +5V +0,1V |
pro kláv.262.4 | +5V +0,1V | |
-12V ±0,6V | ||
Výstupní napětí signálů | odpovídá TTL | |
Pracovní teplota | +5°C - +40°C | |
Výstupní kód | viz přílohy číslo 5,6,10,18 | |
Relativní vlhkost | až 95 % při 30°C | |
Atmosférický tlak | 0,084 - 0,107MPa | |
Způsob spínání | bezkontaktní | |
Rozměry krytu | - v poloze horizontální | |
490 mm x 226 mm x 44,5 mm | ||
- v poloze šikmé (zdvižená podpěra) | ||
490 mm x 226 mm x 70,5 mm | ||
Tlak na tlačítko s modulem 2 a více | 0,7N ± 0,25N |
Klávesnice se skladují v suchých místnostech v transportních obalech maximálně v pěti vrstvách. Při skladováni je nutno zabezpečit klávesnici proti jakémukoliv mechanickému poškození. Teplota v místnosti se může pohybovat v rozmezí +1° až +40°C při relativní vlhkosti do 85%. Prostředí musí být prosto výparů kyselin, žíravin, eventuelně jiných chemických látek způsobujících korozi. Musí být zabráněno náhlým změnám teploty, které by mohly způsobit orosení.
Pracovní podmínky.
Klávesnice jsou určeny pro nepřetržitý provoz v normálním kancelářském prostředí, tj. bezprašné prostředí při teplotě okolního vzduchu +20°C ±5°C, relativní vlhkosti do 65% a atmosférickém tlaku 0,0975 - 0,01055 MPa.
Obsluha musí být seznámena s bezpečnostními předpisy pro práci s elektronickými zařízeními.
Klávesnice je samostatně krytovaná a je určena k uložení na pracovním stole před displejem.
Připojení a uvedení do provozu musí provést speciálně školený pracovník.
Uživatel klávesnice zodpovídá za to, že klávesnice je použita v zařízení, jehož parametry odpovídají Technickým podmínkám na klávesnici.
Výrobce neručí za škody, které vzniknou uživateli připojením, nebo provozem v podmínkách, které neodpovídají TP na klávesnici.
Jestliže byla klávesnice připojena a zkontrolována s ohledem na technické údaje uvedené v Technickém popisu nebo Technických podmínkách, může operátor zapnout spolupracující zařízení. Tím automaticky zapojí napájecí napětí pro klávesnici.
Po zapnutí se klávesnice automaticky nastaví do výchozího stavu, který je dán TP a je:
- u čísla finálu 262.3 | -800.552 -800.567 | malá písmena latinky |
- u čísla finálu 262.3 | -800.553 -800.568 | režim azbuky |
- u čísla finálu 262.4 | -800.554 -800.569 | mala písmena latinky |
- u čísla finálu 262.4 | -800.559 -800.566 | režim azbuky |
Po stisknutí některého z kódových tlačítek pro číslo finálu 262..3-800.552, 262.3-800,567 jsou to tlačítka číslo 1-30 33-46; 48-58; 60-80. Pro číslo finálu 262.3-800.553; 262.3-800.568 jsou to tlačítka číslo 1-30; 33-46; 48-58; 60-81 je na výstupu klávesnice generován výstupní kód příslušného tlačítka a signál STROB potvrzující platnost kódové informace. Po stisknutí tlačítek číslo 31, 32, 47 a 59 (u všech uvedených finálů) se negeneruje ani výstupní kód ani signál STROB.
Tlačítka číslo 47 a 59 (SHIFT).
Stlačením tohoto tlačítka a některého z kódových tlačítek dojde k přeřazení do horního registru a jsou generovány kódy horního registru, respektive znaků, které se nachází v horní polovině butonů. Přeřazení trvá po celou dobu stisku tlačítka SHIFT.
Tlačítko číslo 32 (CAPS)
Toto tlačítko slouží k přepnutí do horního registru pro tlačítka číslo 17-26; 33-41; 48-54. (u čísla finálu 262.3-800.552 (567) nebo pro tlačítka číslo 17-23; 26-27,- 33-42; 48; 50-55; 81 (pro číslo finálu 262.3-800.553 (568)). Přitom nezáleží na tom, v jakém stavu je tlačítko SHIFT.
Tlačítko CAPS má funkci elektrické fixace stavu. Prvním stiskem provedeme zafixování stavu a vestavěná dioda LED v tlačítku se rozsvítí. Druhým stiskem fixaci zrušíme a dioda zhasne.
Tlačítko číslo 31 (CTRL).
Při současném stisknutí tohoto tlačítka a některého z kódových tlačítek se generují kódy služebního registru (viz příloha číslo 5 a 6).
Všechna kódová tlačítka jsou vybavena funkci AUTOREPEAT. To znamená, že po stisku kódového tlačítka trvajícím déle než cca 1s dojde k automatickému opakování znaku s frekvencí cca 10 zn/s (viz příloha číslo 1).
Po stisku některého kódového tlačítka číslo 1-29; 31-48; 51-67; 69-79; 81-84 (pro číslo finálu -800.559; -800-566 tlačítko číslo 81-85)dojde ke generování vnitřního paralelního kódu a vnitřního signálu STROB. Vnitřní paralelní kód je ve výstupní části převeden na sériový.
Formát přenášeného slova jé: 1x start bit; 8x data (v pořadí D0 - D7); 2x stop bit.
Po stisku tlačítka číslo 30, 49, 50, 68 a 80 (pro číslo finálu -800.559; -800.566 tlačítko číslo 81) se negeneruje žádný kód.
Tlačítka č. 68 a 80 (pro číslo finálu -800.559; -800.566 tlačítko 81)!(SHIFT).
Slouží k přepínání do horního registru (kódy horního registru, respektive znaků, umístěných v horní polovině butonu). Přeřazení trvá po celou dobu stisku tlačítka SHIFT.
Tlačítko číslo 50 (CAPS)
Slouží k přepnutí do horního registru pouze pro tlačítka číslo 32-41; 51-59; 69-75 bez ohledu na stav tlačítek SHIFT.
Tlačítko CAPS má funkci elektrické fixace stavu. Prvním stiskem provedeme zafixováni stavu a vestavěná dioda LED v tlačítku se rozsvítí. Druhým stiskem fixaci zrušíme a dioda zhasne.
Tlačítko číslo 49 (CTRL)
Při současném stisknutí tohoto tlačítka a některého z kódových tlačítek se generují kódy služebního registru (viz příloha číslo 10).
Funkcí AUTOREPEAT jsou vybavena tlačítka č. 2, 3, 4, 5 a 24. Po stisku trvajícím déle než cca 1s dojde k automatickému opakováni funkce s rychlostí cca 10 zn/s (viz příloha číslo 7).
Opakování libovolného kódového tlačítka se provede současným stiskem tlačítka číslo 30 (REP) a některého z kódových tlačítek. Opakování funkce trvá po celou dobu stisku tlačítka REP.
PŘÍLOHY
ČÍSLO TLAČÍTKA | REŽIM | ČÍSLO TLAČÍTKA | REŽIM | ||||||
MALÁ LATINKA | VELKÁ LATINKA | SLUŽEB. ZNAKY | CAPS | MALÁ LATINKA | VELKÁ LATINKA | SLUŽEB. ZNAKY | CAPS | ||
1 | 1B | 1B | 1B | 1B | 41 | 6C | 4C | 0C | 4C |
2 | 31 | 21 | 31 | 31 | 42 | 5B | 7B | 1B | 5B |
3 | 32 | 22 | 32 | 32 | 43 | 40 | 60 | 00 | 40 |
4 | 33 | 23 | 33 | 33 | 44 | 5C | 7C | 1C | 5C |
5 | 34 | 24 | 34 | 34 | 45 | 0D | 0D | 0D | 0D |
6 | 35 | 25 | 35 | 35 | 46 | 80 | 81 | 80 | 80 |
7 | 36 | 26 | 36 | 36 | 47 | - | - | - | - |
8 | 37 | 27 | 37 | 37 | 48 | 7A | 5A | 1A | 5A |
9 | 38 | 28 | 38 | 38 | 49 | 78 | 58 | 18 | 58 |
10 | 39 | 29 | 39 | 39 | 50 | 63 | 43 | 03 | 43 |
11 | 30 | 5F | 30 | 30 | 51 | 76 | 56 | 16 | 56 |
12 | 2F | 3F | 1F | 2F | 52 | 62 | 42 | 02 | 42 |
13 | 3B | 2B | 3B | 3B | 53 | 6E | 4E | 0E | 4E |
14 | 3A | 2A | 3A | 3A | 54 | 6D | 4D | 0D | 4D |
15 | 08 | 08 | 08 | 08 | 55 | 2C | 3C | 2C | 2C |
16 | 09 | 09 | 09 | 09 | 56 | 2E | 3E | 2E | 2E |
17 | 71 | 51 | 11 | 51 | 57 | 2D | 3D | 2D | 2D |
18 | 77 | 57 | 17 | 57 | 59 | - | - | - | - |
19 | 65 | 45 | 05 | 45 | 58 | 82 | 83 | 82 | 82 |
20 | 72 | 52 | 12 | 52 | 60 | 20 | 20 | 00 | 20 |
21 | 74 | 54 | 14 | 54 | 61 | D0 | D0 | D0 | D0 |
22 | 79 | 59 | 19 | 59 | 62 | D1 | D1 | D1 | D1 |
23 | 75 | 55 | 15 | 55 | 63 | D2 | D2 | D2 | D2 |
24 | 69 | 49 | 09 | 49 | 64 | C1 | C1 | C1 | C1 |
25 | 6F | 4F | 0F | 4F | 65 | B7 | B7 | B7 | B7 |
26 | 70 | 50 | 10 | 50 | 66 | B8 | B8 | B8 | B8 |
27 | 5D | 7D | 1D | 5D | 67 | B9 | B9 | B9 | B9 |
28 | 5E | 7E | 1E | 5E | 68 | C2 | C2 | C2 | C2 |
29 | 0A | 0A | 0A | 0A | 69 | B4 | B4 | B4 | B4 |
30 | 7F | 7F | 7F | 7F | 70 | B5 | B5 | B5 | B5 |
31 | - | - | - | - | 71 | B6 | B6 | B6 | B6 |
32 | - | - | - | - | 72 | C3 | C3 | C3 | C3 |
33 | 61 | 41 | 01 | 41 | 73 | B1 | B1 | B1 | B1 |
34 | 73 | 53 | 13 | 53 | 74 | B2 | B2 | B2 | B2 |
35 | 64 | 44 | 04 | 44 | 75 | B3 | B3 | B3 | B3 |
36 | 66 | 46 | 06 | 46 | 76 | C4 | C4 | C4 | C4 |
37 | 67 | 47 | 07 | 47 | 77 | B0 | 80 | B0 | B0 |
38 | 68 | 48 | 08 | 48 | 78 | AE | AE | AE | AE |
39 | 6A | 4A | 0A | 4A | 79 | 8D | 8D | 8D | 8D |
40 | 6B | 4B | 0B | 4B | 80 | 84 | 85 | 84 | 84 |
STISKNUTÉ TLAČÍTKO | |||
SHIFT | CTRL | CAPS | REŽIM |
NE | NE | NE | VÝCHOZÍ STAV |
ANO | NE | NE | VELKÁ LATINKA |
NE | ANO | NE | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ANO | ANO | NE | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
NE | NE | ANO | CAPS |
ANO | NE | ANO | VELKÁ LATINKA |
NE | ANO | ANO | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ANO | ANO | ANO | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ČÍSLO TLAČÍTKA | REŽIM | ČÍSLO TLAČÍTKA | REŽIM | ||||||
AZBUKA | LATINKA | SLUŽEB. ZNAKY | CAPS | AZBUKA | LATINKA | SLUŽEB. ZNAKY | CAPS | ||
1 | 1B | 1B | 1B | 1B | 41 | 64 | 44 | 04 | 44 |
2 | 3B | 2B | 3B | 3B | 42 | 76 | 56 | 16 | 56 |
3 | 31 | 21 | 31 | 31 | 43 | 7C | 5C | 1C | 5C |
4 | 32 | 22 | 32 | 32 | 44 | 2E | 3E | 2E | 2E |
5 | 33 | 23 | 33 | 33 | 45 | 0D | 0D | 0D | 0D |
6 | 34 | 24 | 34 | 34 | 46 | 80 | 81 | 80 | 80 |
7 | 35 | 25 | 35 | 35 | 47 | - | - | - | - |
8 | 36 | 26 | 36 | 36 | 48 | 71 | 51 | 11 | 51 |
9 | 37 | 27 | 37 | 37 | 49 | 7E | 5E | 1E | 5E |
10 | 38 | 28 | 38 | 38 | 50 | 73 | 53 | 13 | 53 |
11 | 39 | 29 | 39 | 39 | 51 | 6D | 4D | 0D | 4D |
12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 52 | 69 | 49 | 09 | 49 |
13 | 2D | 3D | 2D | 2D | 53 | 74 | 54 | 14 | 54 |
14 | 08 | 08 | 08 | 08 | 54 | 78 | 58 | 18 | 58 |
15 | 82 | 83 | 82 | 82 | 55 | 62 | 42 | 02 | 42 |
16 | 09 | 09 | 09 | 09 | 56 | 60 | 40 | 00 | 40 |
17 | 6A | 4A | 0A | 4A | 57 | 2C | 3C | 2C | 2C |
18 | 63 | 43 | 03 | 43 | 58 | 2F | 3F | 2F | 2F |
19 | 75 | 55 | 15 | 55 | 81 | 5F | 5F | 1F | 5F |
20 | 6B | 4B | 0B | 4B | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 65 | 45 | 05 | 45 | 61 | D0 | D0 | D0 | D0 |
22 | 6E | 4E | 0E | 4E | 62 | D1 | D1 | D1 | D1 |
23 | 67 | 47 | 07 | 47 | 63 | D2 | D2 | D2 | D2 |
24 | 7B | 5B | 1B | 5B | 64 | C1 | C1 | C1 | C1 |
25 | 7D | 5D | 1D | 5D | 65 | B7 | B7 | B7 | B7 |
26 | 7A | 5A | 1A | 5A | 66 | B8 | B8 | B8 | B8 |
27 | 68 | 48 | 08 | 48 | 67 | B9 | B9 | B9 | B9 |
28 | 3A | 2A | 3A | 3A | 68 | C2 | C2 | C2 | C2 |
29 | 0A | 0A | 0A | 0A | 69 | B4 | B4 | B4 | 84 |
30 | 7F | 7F | 7F | 7F | 70 | B5 | B5 | B5 | 85 |
31 | - | - | - | - | 71 | B6 | B6 | B6 | B6 |
32 | - | - | - | - | 72 | C3 | C3 | C3 | C3 |
33 | 66 | 46 | 06 | 46 | 73 | B1 | B1 | B1 | B1 |
34 | 79 | 59 | 19 | 59 | 74 | B2 | B2 | B2 | B2 |
35 | 77 | 57 | 17 | 57 | 75 | B3 | B3 | B3 | B3 |
36 | 61 | 41 | 01 | 41 | 76 | C4 | C4 | C4 | C4 |
37 | 70 | 50 | 10 | 50 | 77 | B0 | B0 | B0 | B0 |
38 | 72 | 52 | 12 | 52 | 78 | AE | AE | AE | AE |
39 | 6F | 4F | 0F | 4F | 79 | 8D | 8D | 8D | 8D |
40 | 6C | 4C | 0C | 4C | 80 | 84 | 85 | 86 | 84 |
STISKNUTÉ TLAČÍTKO | |||
SHIFT | CTRL | CAPS | REŽIM |
NE | NE | NE | AZBUKA |
ANO | NE | NE | LATINKA |
NE | ANO | NE | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ANO | ANO | NE | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
NE | NE | ANO | CAPS |
ANO | NE | ANO | LATINKA |
NE | ANO | ANO | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ANO | ANO | ANO | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ČÍSLO TLAČÍTKA | REŽIM | ČÍSLO TLAČÍTKA | REŽIM | ||||||
MALÁ LATINKA | VELKÁ LATINKA | SLUŽEB. ZNAKY | CAPS | MALÁ LATINKA | VELKÁ LATINKA | SLUŽEB. ZNAKY | CAPS | ||
1 | C0 | C0 | C0 | C0 | 43 | 5D | 7D | 1D | 50 |
2 | C1 | C1 | C1 | C1 | 44 | 7F | 7F | 7F | 7F |
3 | C2 | C2 | C2 | C2 | 45 | F4 | F4 | F4 | F4 |
4 | C4 | C4 | C4 | C4 | 46 | F5 | F5 | F5 | F5 |
5 | C3 | C3 | C3 | C3 | 47 | F6 | F6 | F6 | F6 |
6 | D0 | D0 | D0 | D0 | 48 | EC | EC | EC | EC |
7 | D1 | D1 | D1 | D1 | 49 | - | - | - | - |
8 | D2 | D2 | D2 | D2 | 50 | - | - | - | - |
9 | D3 | D3 | D3 | D3 | 51 | 61 | 41 | 01 | 41 |
10 | 1B | 1B | 1B | 1B | 52 | 73 | 53 | 13 | 53 |
11 | 31 | 21 | 31 | 31 | 53 | 64 | 44 | 04 | 44 |
12 | 32 | 40 | 32 | 32 | 54 | 66 | 46 | 06 | 46 |
13 | 33 | 23 | 33 | 33 | 55 | 67 | 47 | 07 | 47 |
14 | 34 | 24 | 34 | 34 | 56 | 68 | 48 | 08 | 48 |
15 | 35 | 25 | 35 | 35 | 57 | 6A | 4A | 0A | 4A |
16 | 36 | 5E | 36 | 36 | 58 | 6B | 4B | 0B | 4B |
17 | 37 | 26 | 37 | 37 | 59 | 6C | 4C | 0C | 4C |
18 | 38 | 2A | 38 | 38 | 60 | 3B | 3A | 3B | 3B |
19 | 39 | 28 | 39 | 39 | 61 | 27 | 22 | 27 | 27 |
20 | 30 | 29 | 30 | 30 | 62 | CA | CA | CA | CA |
21 | 2D | 5F | 2D | 2D | 79 | 5C | 7C | 1C | 5C |
22 | 3D | 2B | 3D | 3D | 64 | F1 | F1 | F1 | F1 |
23 | 60 | 7E | 1E | 60 | 65 | F2 | F2 | F2 | F2 |
24 | 08 | 08 | 08 | 08 | 66 | F3 | F3 | F3 | F3 |
25 | C7 | C8 | C9 | C7 | 67 | C5 | C5 | C5 | C5 |
26 | F7 | F7 | F7 | F7 | 68 | - | - | - | - |
27 | F8 | F8 | F8 | F8 | 69 | 7A | 5A | 1A | 5A |
28 | F9 | F9 | F9 | F9 | 70 | 78 | 58 | 18 | 58 |
29 | ED | ED | ED | ED | 71 | 63 | 43 | 03 | 43 |
30 | - | - | - | - | 72 | 76 | 56 | 16 | 56 |
31 | 09 | 09 | 09 | 09 | 73 | 62 | 42 | 02 | 42 |
32 | 71 | 51 | 11 | 51 | 74 | 6E | 4E | 0E | 4E |
33 | 77 | 57 | 17 | 57 | 75 | 6D | 4D | 0D | 4D |
34 | 65 | 45 | 05 | 45 | 76 | 2C | 3C | 2C | 2C |
35 | 72 | 52 | 12 | 52 | 77 | 2E | 3E | 2E | 2E |
36 | 74 | 54 | 14 | 54 | 78 | 2F | 3F | 1F | 2F |
37 | 79 | 59 | 19 | 59 | 85 | - | - | - | - |
38 | 75 | 55 | 15 | 55 | 63 | 0A | 0A | 0A | 0A |
39 | 69 | 49 | 09 | 49 | 81 | F0 | F0 | F0 | F0 |
40 | 6F | 4F | 0F | 4F | 82 | EE | EE | EE | EE |
41 | 70 | 50 | 10 | 50 | 83 | CD | CE | CF | CD |
42 | 5B | 7B | 1B | 5B | 84 | 20 | 20 | 00 | 20 |
STISKNUTÉ TLAČÍTKO | |||
SHIFT | CTRL | CAPS | REŽIM |
NE | NE | NE | VÝCHOZÍ STAV |
ANO | NE | NE | VELKÁ LATINKA |
NE | ANO | NE | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ANO | ANO | NE | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
NE | NE | ANO | CAPS |
ANO | NE | ANO | VELKÁ LATINKA |
NE | ANO | ANO | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ANO | ANO | ANO | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
Univerzální schéma ke klávesnicím CONSUL 262.3, CONSUL 262.4 a CONSUL 262.5 a černobílá verze ZDE.
Schéma klávesnice CONSUL 262.3 a černobílá verze ZDE.
Výkres osazení ke klávesnicím CONSUL 262.3, CONSUL 262.4 a CONSUL 262.5
Výkres osazení klávesnice CONSUL 262.3
Univerzální schéma ke klávesnicím CONSUL 262.3, CONSUL 262.4 a CONSUL 262.5 a černobílá verze ZDE.
Výkres osazení klávesnice CONSUL 262.4
ČÍSLO TLAČÍTKA | REŽIM | ČÍSLO TLAČÍTKA | REŽIM | ||||||
AZBUKA | LATINKA | SLUŽEB. ZNAKY | CAPS | AZBUKA | LATINKA | SLUŽEB. ZNAKY | CAPS | ||
1 | C0 | C0 | C0 | C0 | 44 | 7F | 7F | 7F | 7F |
2 | C1 | C1 | C1 | C1 | 45 | F4 | F4 | F4 | F4 |
3 | C2 | C2 | C2 | C2 | 46 | F5 | F5 | F5 | F5 |
4 | C4 | C4 | C4 | C4 | 47 | F6 | F6 | F6 | F6 |
5 | C3 | C3 | C3 | C3 | 48 | EC | EC | EC | EC |
6 | D0 | D0 | D0 | D0 | 49 | - | - | - | - |
7 | D1 | D1 | D1 | D1 | 50 | - | - | - | - |
8 | D2 | D2 | D2 | D2 | 51 | 66 | 46 | 06 | 46 |
9 | D3 | D3 | D3 | D3 | 52 | 79 | 59 | 19 | 59 |
10 | 1B | 1B | 1B | 1B | 53 | 77 | 57 | 17 | 57 |
11 | 3B | 2B | 3B | 3B | 54 | 61 | 41 | 01 | 41 |
12 | 31 | 21 | 31 | 31 | 55 | 70 | 50 | 10 | 50 |
13 | 32 | 22 | 32 | 32 | 56 | 72 | 52 | 12 | 52 |
14 | 33 | 23 | 33 | 33 | 57 | 6F | 4F | 0F | 4F |
15 | 34 | 24 | 34 | 34 | 58 | 6C | 4C | 0C | 4C |
16 | 35 | 25 | 35 | 35 | 59 | 64 | 44 | 04 | 44 |
17 | 36 | 26 | 36 | 36 | 60 | 76 | 56 | 16 | 56 |
18 | 37 | 27 | 37 | 37 | 61 | 7C | 5C | 1C | 5C |
19 | 38 | 28 | 38 | 38 | 62 | 2E | 3E | 2E | 2E |
20 | 39 | 29 | 39 | 39 | 63 | CA | CA | CA | CA |
21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 64 | F1 | F1 | F1 | F1 |
22 | 2D | 3D | 2D | 2D | 65 | F2 | F2 | F2 | F2 |
23 | C7 | C8 | C9 | C7 | 66 | F3 | F3 | F3 | F3 |
24 | 08 | 08 | 08 | 08 | 67 | C5 | C5 | C5 | C5 |
25 | 0A | 0A | 0A | 0A | 68 | - | - | - | - |
26 | F7 | F7 | F7 | F7 | 69 | 71 | 51 | 11 | 51 |
27 | F8 | F8 | F8 | F8 | 70 | 7E | 5E | 1E | 5E |
28 | F9 | F9 | F9 | F9 | 71 | 73 | 53 | 13 | 53 |
29 | ED | ED | ED | ED | 72 | 6D | 4D | 0D | 4D |
30 | - | - | - | - | 73 | 69 | 49 | 09 | 49 |
31 | 09 | 09 | 09 | 09 | 74 | 74 | 54 | 14 | 54 |
32 | 6A | 4A | 0A | 4A | 75 | 78 | 58 | 18 | 58 |
33 | 63 | 43 | 03 | 43 | 76 | 62 | 42 | 02 | 42 |
34 | 75 | 55 | 15 | 55 | 77 | 60 | 40 | 60 | 40 |
35 | 6B | 4B | 0B | 4B | 78 | 2C | 3C | 2C | 2C |
36 | 65 | 45 | 05 | 45 | 79 | 2F | 3F | 2F | 2F |
37 | 6E | 4E | 0E | 4E | 80 | 5F | 5F | 1F | 5F |
38 | 67 | 47 | 07 | 47 | 81 | - | - | - | - |
39 | 7B | 5B | 1B | 5B | 82 | F0 | F0 | F0 | F0 |
40 | 7D | 5D | 1D | 5D | 83 | EE | EE | EE | EE |
41 | 7A | 5A | 1A | 5A | 84 | CD | CE | CF | CD |
42 | 68 | 48 | 08 | 48 | 85 | 20 | 20 | 00 | 20 |
43 | 3A | 2A | 3A | 3A |
STISKNUTÉ TLAČÍTKO | |||
SHIFT | CTRL | CAPS | REŽIM |
NE | NE | NE | AZBUKA |
ANO | NE | NE | LATINKA |
NE | ANO | NE | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ANO | ANO | NE | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
NE | NE | ANO | CAPS |
ANO | NE | ANO | LATINKA |
NE | ANO | ANO | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ANO | ANO | ANO | SLUŽEBNÍ ZNAKY |
ZAVT, KONCERN ZBROJOVKA BRNO KONCERNOVÝ PODNIK 656 17 BRNO. LAZARETNÍ 7, ČSSR |
I - 1986 - 1000 - Č |
ZBROJOVKA BRNO
koncernový podnik
Výpis obsahů PROM pro CONSUL 262.3 finál 800.567, ve formátu INTELHEX.
Pozice IO: | 5 |
Onačení Zbrojovka BRNO: | 864.641 |
Onačení TESLA: | ? |
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
Pozice IO: | 6 |
Onačení Zbrojovka BRNO: | 864.642 |
Onačení TESLA: | ? |
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
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt