ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


TTL / 20 místný alfanumerický displej AND-20 řízený obvodem MHB8035 / ASM


Výpis program 20 místný alfanumerický displej AND-20 řízený obvodem MHB8035, strojový kód (INTELHEX)


;
;  8048 DISASSEMBLY OF AND-20.HEX
;  4/4/2021 10:29
;
;
;	RAM
;	20H - 33H ZOBRAZOVANE ZNAKY
;	34H - 3FH PRIJATA DATA
;
;
;	RERISTRY
;
;	SADA 0
;	R4 - POCITADLO DAT
;	R5 - AKTULANI ADRASA ZPACOVAVANYCH PRIJATYCH DAT
;	
;	SADA 1
;	R5' - AKTULANI ADRASA PRIJIMANYCH DAT
;
;	ZNAKOVY GENERATOR JE V BAKACH 1 AZ 7
;	ZACATAK JE X20H  KONEC X7FH
;	V KAZDE BANCE JE JEDEN RADEK
;	K DISPOZICI JSOU ZNAKY 20H AZ 7FH



	ORG	0		;BANKA 0
;
	JMP	INIC		;SKOK NA INICIALIZACI PO RESET
;
	ORG	7
;
;OBSLUHA PRETECENEHO CASOVACE
X0007:	SEL	RB1		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 1
	MOV	A,#0DCH
	MOV	T,A		;NASTAV CASOVAC NA 0DCH 220
	STRT	T		;SPUST CASOVAC
	MOV	R0,#20H		;R0' ADRESA POCATKU ZOBRAZOVANYCH ZNAKU
	MOV	R3,#14H		;R3' POCET ZOBRAZOVANYCH ZNAKU
	MOV	R1,#1		;PB 8255 ??
	MOV	A,R2		;R2' PARAVDEPODOBNE POSLEDNI NACTENA DATA DO A
	ADD	A,#16H		;PRICTI K NIM 16H TJ. 22
	JMPP	@A		;SKOK NA ADRESU 16H+R2' (PO RESET JE R2'=1)
;
	ORG	17H
;
	INC	R6		; 0017 - 1E	. R6'+1
	XCH	A,@R0		; 0018 - 20	  PROHOD "A" A R0'
;
	DB	22H		; 0019 - 22	" ?????
;
	JMP	X0126		; 001A - 24 26	$&
;
	XCH	A,R0		; 001C - 28	( PROHOD "A" A R0'
	XCH	A,R2		; 001D - 2A	* PROHOD "A" A R2'
	JMP	X0100		; 001E - 24 00	$.
;
	JMP	X0200		; 0020 - 44 00	D.
;
	JMP	X0300		; 0022 - 64 00	D.
;
	JMP	X0400		; 0024 - 84 00	..
;
	JMP	X0500		; 0026 - A4 00	$.
;
	JMP	X0600		; 0028 - C4 00	D.
;
	JMP	X0700		; 002A - E4 00	D.
;
X002C:	MOV	A,R2		; 002C - FA	Z
	ADD	A,#30H		; 002D - 03 30	.0
	JMPP	@A		; 002F - B3	3
;
	ORG	31H
;
	DB	38H		; 0031 - 38	8
;
	MOVD	P4,A		; 0032 - 3C	<
	ORL	A,@R0		; 0033 - 40	@
	JMP	X0248		; 0034 - 44 48	DH
;
	ORL	A,R4		; 0036 - 4C	L
	ANL	A,@R0		; 0037 - 50	P
	MOV	A,#1		; 0038 - 23 01	#.
	JMP	X0052		; 003A - 04 52	.R
;
	MOV	A,#2		; 003C - 23 02	#.
	JMP	X0052		; 003E - 04 52	.R
;
	MOV	A,#4		; 0040 - 23 04	#.
	JMP	X0052		; 0042 - 04 52	.R
;
	MOV	A,#8		; 0044 - 23 08	#.
	JMP	X0052		; 0046 - 04 52	.R
;
	MOV	A,#10H		; 0048 - 23 10	#.
	JMP	X0052		; 004A - 04 52	.R
;
	MOV	A,#20H		; 004C - 23 20	# 
	JMP	X0052		; 004E - 04 52	.R
;
	MOV	A,#40H		; 0050 - 23 40	#@
X0052:	MOVX	@R1,A		; 0052 - 91	.
	INC	R2		; 0053 - 1A	.
	MOV	A,R2		; 0054 - FA	Z
	JB3	X0059		; 0055 - 72 59	RY
	JMP	X005B		; 0057 - 04 5B	.[
;
X0059:	MOV	R2,#1		; 0059 - BA 01	:.
X005B:	SEL	RB0		; 005B - C5	E
	MOV	A,R6		; 005C - FE	~
	JB5	X0061		; 005D - B2 61	2A
X005F:	SEL	RB0		; 005F - C5	E
	RET			; 0060 - 83	.
;
X0061:	SEL	RB1		; 0061 - D5	U
	DEC	R4		; 0062 - CC	L
	MOV	A,R4		; 0063 - FC	|
	JNZ	X005F		; 0064 - 96 5F	._
	SEL	RB0		; 0066 - C5	E
	MOV	A,R6		; 0067 - FE	~
	JB6	X006D		; 0068 - D2 6D	RM
	CPL	F1		; 006A - B5	5
	JMP	X005F		; 006B - 04 5F	._
;
X006D:	JF1	X0076		; 006D - 76 76	VV
	CPL	F1		; 006F - B5	5
	MOV	A,@R1		; 0070 - F1	Q
	MOV	R7,A		; 0071 - AF	/
	MOV	@R1,#5FH	; 0072 - B1 5F	1_
	JMP	X005F		; 0074 - 04 5F	._
;
X0076:	CLR	F1		; 0076 - A5	%
	MOV	A,R7		; 0077 - FF	.
	MOV	@R1,A		; 0078 - A1	!
	JMP	X005F		; 0079 - 04 5F	._
;
INIC:	MOV	A,#80H		;NASTAVENI 8255 A STATUS PRIPRAVENOSTI
	OUTL	P2,A		;RESET 8255
	MOV	R0,#3		;RIDICI REGISTR 8255
	MOV	A,#11000001B	;PA = MOD 2, PB = MOD 0 VYSTUP, PC0-2 VSTUP
	ANL	P2,#3FH		;ZRUS RESET 8255
	MOVX	@R0,A		;ZAPIS DO 8255
	MOV	R0,#2		;ADRESA PC 8255
	ENT0	CLK		;T0 - VYSTUP HODIN

;DEFINUJE OBSAH POSUVNYCH REGISTRU 74164
;NASUNE 20X LOG 1, DATA PRO VQC10 1FH
;BIT 0 - 4 DATA VQC10
;BIT 5 SER. DATA 74164
;BIT 6 CLK 74164
;BUT 7 NEZAPOJEN
	MOV	R5,#20		;POCET ZNAKU DISPLEJE
DEF164:	ANL	P1,#00111111B
	ORL	P1,#01000000B
	DJNZ	R5,DEF164

;
	MOV	R0,#0		;PA 8255
	MOVX	A,@R0
	MOVX	A,@R0		;2X NACTI PA, ANEB VYCHOZI STAV 74174 ?
	MOV	R5,#34H		;ADRSA PRO CTENI NACTENYCH DAT (R5)
	MOV	R4,#0		;POCET NACTENYCH DAT
	SEL	RB1		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 1
	MOV	R5,#34H		;ADRSA PRO UKLADANI NACTENYCH DAT (R5')
	SEL	RB0		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 0
	MOV	A,#0E8H
	MOV	T,A		;NASTAV CASOVAC NA 0E8H 232
	STRT	T		;SPUST CASOVAC
	SEL	RB1		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 1
	MOV	R2,#1		; 00A1 - BA 01	:. R2'=1

;SMAZE PAMET ZOBRAZOVANYCH DAT TJ. NASTAVY JI NA 20H ANEB MEZERU
X00A3:	SEL	RB0		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 0
	MOV	R3,#' '		;DO R3 MEZERU
	MOV	R1,#20H		;DO R1 ADRESY VNITRNI RAM TJ. 20H
	MOV	R2,#14H		;DO R2 POCITADLO TJ. 20 ZNAKU
	MOV	A,R3		;MAZERU DO "A"
MAZDP1:	MOV	@R1,A		;ZAPIS DO RAM
	INC	R1		;ADRESA RAM +1
	DJNZ	R2,MAZDP1	;POKUT NENI R2=0 TAK ZNOVU
;
	MOV	R6,#0		; 00AF - BE 00	>. R6=0
	SEL	RB1		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 1
	MOV	R6,#0FFH	; 00B2 - BE FF	>. R6=FFH 255
	SEL	RB0		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 0
;
X00B5:	MOV	R0,#2		;PC 8255
	MOVX	A,@R0		;NACTI HO
	JB1	X00B5		;JE-LI PC1 LOG 1 TAK ZNONU

	SEL	RB1		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 1
	MOV	R6,#0		; 00BB - BE 00	>. R6=0
	SEL	RB0		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 0

	ANL	P2,#01011111B	;POTVRD PRIPRAVENOST ?
	CLR	F0
	CLR	F1		;VYNULUJ PRIZNAKY F0 A F1
	CALL	X0180		;PODPROGRAM PRO PRIJEM DAT
	JF0	X00B5		; 00C4 - B6 B5	65
	MOV	A,R2		; 00C6 - FA	Z
	JNZ	X00CB		; 00C7 - 96 CB	.K
	JMP	X0580		; 00C9 - A4 80	$.
;
X00CB:	MOV	A,R2		; 00CB - FA	Z
	ADD	A,#0EBH		; 00CC - 03 EB	.K
	JNC	X00F3		; 00CE - E6 F3	FS
	MOV	A,R2		; 00D0 - FA	Z
	XRL	A,#16H		; 00D1 - D3 16	S.
	JNZ	X00D7		; 00D3 - 96 D7	.W
	JMP	X0280		; 00D5 - 44 80	D.
;
X00D7:	MOV	A,R2		; 00D7 - FA	Z
	XRL	A,#15H		; 00D8 - D3 15	S.
	JNZ	X00DE		; 00DA - 96 DE	.^
	JMP	X0480		; 00DC - 84 80	..
;
X00DE:	MOV	A,R2		; 00DE - FA	Z
	XRL	A,#17H		; 00DF - D3 17	S.
	JNZ	X00E5		; 00E1 - 96 E5	.E
	JMP	X0680		; 00E3 - C4 80	D.
;
X00E5:	MOV	A,R2		; 00E5 - FA	Z
	XRL	A,#18H		; 00E6 - D3 18	S.
	JNZ	X00EC		; 00E8 - 96 EC	.L
	JMP	X0780		; 00EA - E4 80	D.
;
X00EC:	MOV	A,R2		; 00EC - FA	Z
	XRL	A,#19H		; 00ED - D3 19	S.
	JNZ	X00A3		; 00EF - 96 A3	.#
	JMP	X05AD		; 00F1 - A4 AD	$-
;
X00F3:	JMP	X00F3		; 00F3 - 04 F3	.S
;
;=====================================================
	ORG	100H		;BANKA 1
;
;PRAVDEPODOBNE ZOBRAZOVACI RUTINA
;ZNAKY ASI OD 20H
;R0 - ADRESA VRAM ZOBRAZOVANYCH ZNAKU ?
;R3 - POCET ZOBRAZOVANYCH ZNAKU
;
X0100:	CLR	A		;VYNULUJ "A"
	MOVX	@R1,A		;ZAPIS DO PB 8255 (BUDICE RADKU)
	OUTL	P1,A		;I DO PORTU P1
	ORL	P1,#40H		;ZAPIS LOG 0 DO 74164
X0105:	CALL	X01BB		; 0105 - 34 BB	4; RERCTE Z PA 8255 .... ??? 
	MOV	A,@R0		;NACTI Z RAM ADRESOVANE R0 ADRESA POZICE V 
	MOVP	A,@A		;NACTI DATA 
	OUTL	P1,A		;VYSTAV JE NA PORT P1
	ORL	P1,#40H		;PULS PRO 74164
	INC	R0		;UKAZOVATKO V RAM +1
	DJNZ	R3,X0105	;POKUT NENI R3 NULA TAK ZNOVU
	JMP	X002C		; 010F - 04 2C	.,
;
	ORG	120H
;
;ZNAKOVY GENERATOR, RADEK 1
;*****************************************************
	DB	3FH,3BH,2BH,35H,31H,2CH,39H,37H
	DB	3BH,3EH,3FH,3FH,3FH,3FH,3FH,2FH
	DB	31H,3BH,31H,31H,37H,20H,31H,20H
	DB	31H,31H,3FH,3FH,27H,3FH,3CH,31H
	DB	31H,3BH,30H,31H,38H,20H,20H,31H
	DB	2EH,31H,23H,2EH,3EH,2EH,2EH,31H
	DB	30H,31H,30H,31H,20H,2EH,2EH,2EH
	DB	2EH,2EH,20H,38H,3EH,38H,3BH,3FH
	DB	3DH,3FH,3EH,3FH,2FH,3FH,33H,3FH
	DB	3EH,3EH,37H,3EH,3EH,3FH,3FH,3FH
	DB	3FH,3FH,3FH,3FH,3DH,3FH,3FH,3FH
	DB	3FH,3FH,3FH,39H,3BH,33H,3FH,3FH
;*****************************************************

;NACTA DATA A UKLADA JE DO VYROVNAVACI PAMETI
;


X0180:	CLR	F0
	CPL	F0		;PRIZNAK F0 NA LOG 1
	SEL	RB0		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 0
	JNI	X01A1		;NEJSOU-LI DATA ANEB SE TAHA ZA INT POMOCI IBF=0
	MOV	A,R4		;OCITADLO DAT TJ. R4 DO A
	XRL	A,#0CH		;TEST NA MAX POCET A EX-OR 00001100
	JNZ	X018C		;NENI-LI NULA TAK JDEM CIST DATA
	JMP	X01A1		;JE-LI NULA, JE PLNO 
;
X018C:	INC	R4		;R4 + 1
	MOV	R0,#0		;PA 8255
	MOVX	A,@R0		;NACTI DATA Z 8255
	MOV	R2,A		;SCHOV DATA DO R2
	SEL	RB1		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 1
	MOV	A,R5		;AKTUALNI VOLNA ARESA RAM DO A TJ. R5'
	SEL	RB0		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 0
	MOV	R0,A		;ADRESU RAM DO R0
	MOV	A,R2		;DATA DO A
	MOV	@R0,A		;ULOZ JE DO RAM
	SEL	RB1		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 1
	INC	R5		;ADRSA RAM + 1
	MOV	A,R5		;ADRESU RAM DO A
	JB6	X019E		;JE-LI KONEC RAM
	JMP	X01A0		;JINAK POKRACUJ
;
X019E:	MOV	R5,#34H		;R5'=ARESA RAM PRO PRIJEM DAT NA POCATEK TJ. 34H
X01A0:	SEL	RB0		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 0
X01A1:	MOV	A,R4		;POCITADLO PRIJATCH ZNAKU DO A
	JNZ	X01A6		;NENI-LI NULA
	JMP	X01B4		; 01A4 - 24 B4	$4
;
X01A6:	MOV	A,R5		;ADRESA POCATKU NACTENYCH DAT DO A TJ. R5
	MOV	R0,A		;NALSLEDNE DO RO
	MOV	A,@R0		;PRECTI ULOZENA PRIJATA DATA
	MOV	R2,A		;SCHOV JE DO R2
	DEC	R4		;POCET ZNAKU -1 TJ. R4
	INC	R5		;ADRESA +1 TJ. R5
	MOV	A,R5		;ADRESU DO A
	JB6	X01B1		;JE-LI KONEC RAM
	JMP	X01B3		;JINAK POKRACUJ
;
X01B1:	MOV	R5,#34H		;NASTAV ADRESU V RAM NA ZACATEK
X01B3:	CLR	F0		;PRIZNAK F0 NA LOG 0
X01B4:	JTF	X01B7		;PRETEKL-LI CASOVAC
X01B6:	RET			;NAVRAT
;
X01B7:	CALL	X0007		;SKOK NA OBSLUHU PRI PRETECENI CASOVACE
	JMP	X01B6		; 01B9 - 24 B6	$6
;
;
;
;
;
;
X01BB:	JNI	X01DC		;JE-LI INT V LOG 0 NAVRAT Z PODPROGRAMU
	MOV	A,R6
	JNZ	X01DC		;NENI LI R6'=0 TAK NAVRAT 
	SEL	RB0		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 0
	MOV	A,R4		;POCITADLO PRIJATCH DAT DO A
	XRL	A,#0CH		;TEST NA PRETECENI
	JNZ	X01C8		;JETE NENI KONEC PRIJATYCH DAT
	JMP	X01DB		;NAVRAT
;
X01C8:	INC	R4		;POCITADLO PRIJATCH +1
	SEL	RB1		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 1
	MOV	R1,#0		;PA 8255
	MOVX	A,@R1		;NACTI PORT PA 8255
	XCH	A,R5		;PROHOD PRIJATA DATA S ARESOU RAM 
	MOV	R1,A		;ADRESA RAM DO R1
	XCH	A,R5		;PROHOD PRIJATA DATA S ARESOU RAM => JEN SE SOUPLA ARESA V RAM DO R1
	MOV	@R1,A		;ULOZ DO RAM
	INC	R5		;ADRESA RAM +1
	MOV	A,R5		;ADRESA RAM DO "A"
	JB6	X01D7		;JE-LI KONEC RAM
	JMP	X01D9		; 01D5 - 24 D9	$Y
;
X01D7:	MOV	R5,#34H		;NASTAV POCATECNI ADRESU RAM
X01D9:	MOV	R1,#1		;PB 8255 ??????
X01DB:	SEL	RB1		;PREPNI NA BANKU REGISTRU 0
X01DC:	RET			;NAVRAT Z PODPROGRAMU
;
;=====================================================
	ORG	200H		;BANKA 2
;
X0200:	CLR	A		; 0200 - 27	'
	MOVX	@R1,A		; 0201 - 91	.
	OUTL	P1,A		; 0202 - 39	9
	ORL	P1,#40H		; 0203 - 89 40	.@
X0205:	CALL	X01BB		; 0205 - 34 BB	4;
	MOV	A,@R0		; 0207 - F0	P
	MOVP	A,@A		; 0208 - A3	#
	OUTL	P1,A		; 0209 - 39	9
	ORL	P1,#40H		; 020A - 89 40	.@
	INC	R0		; 020C - 18	.
	DJNZ	R3,X0205	; 020D - EB 05	K.
	JMP	X002C		; 020F - 04 2C	.,
;
	ORG	220H
;
;ZNAKOVY GENERATOR, RADEK 2
;*****************************************************
	DB	3FH,3BH,2BH,35H,2AH,2CH,36H,37H
	DB	3DH,3DH,2AH,3BH,3FH,3FH,3FH,2FH
	DB	2EH,39H,2EH,2EH,33H,3EH,2EH,2FH
	DB	2EH,2EH,3FH,3FH,3BH,3FH,3BH,2EH
	DB	2EH,35H,2EH,2EH,36H,3EH,3EH,2EH
	DB	2EH,3BH,37H,36H,3EH,24H,2EH,2EH
	DB	2EH,2EH,2EH,2EH,3BH,2EH,2EH,2EH
	DB	2EH,2EH,2FH,3E3,HEH,3BH,35H,3FH
	DB	3DH,3FH,3EH,3FH,2FH,3FH,2DH,3FH
	DB	3EH,3FH,3FH,3EH,3EH,3FH,3FH,3FH
	DB	3FH,3FH,3FH,3FH,3DH,3FH,3FH,3FH
	DB	3FH,3FH,3FH,3DH,3BH,37H,3FH,3FH
;*****************************************************


X0280:	CLR	F1		;VYVULUJ PRIZNAK "F1"
	SEL	RB0		;BANKA REGISTU 0
	MOV	R6,#60H		; 0282 - BE 60	>`
	MOV	R1,#20H		; 0284 - B9 20	9 
X0286:	MOV	R0,#2		;PC 8255
	MOVX	A,@R0		;A NACTI PORT
	JB1	X02C1		;POKUT JE PC1 = 1
	CALL	X0180		; 028B - 34 80	4.
	JF0	X0286		; 028D - B6 86	6.
	SEL	RB1		; 028F - D5	U
	MOV	R4,#0		; 0290 - BC 00	<.
	SEL	RB0		; 0292 - C5	E
	MOV	A,R2		; 0293 - FA	Z
	ADD	A,#0E0H		; 0294 - 03 E0	.`
	JNC	X02BF		; 0296 - E6 BF	F?
	MOV	A,R2		; 0298 - FA	Z
	ADD	A,#80H		; 0299 - 03 80	..
	JC	X0286		; 029B - F6 86	V.
	MOV	A,R2		; 029D - FA	Z
	XRL	A,#7FH		; 029E - D3 7F	S.
	JZ	X02AD		; 02A0 - C6 AD	F-
	CLR	F1		; 02A2 - A5	%
	MOV	A,R2		; 02A3 - FA	Z
	MOV	@R1,A		; 02A4 - A1	!
	MOV	A,R1		; 02A5 - F9	Y
	XRL	A,#33H		; 02A6 - D3 33	S3
	JZ	X0286		; 02A8 - C6 86	F.
	INC	R1		; 02AA - 19	.
	JMP	X0286		; 02AB - 44 86	D.
;
X02AD:	JF1	X02BA		; 02AD - 76 BA	V:
X02AF:	MOV	A,R1		; 02AF - F9	Y
	XRL	A,#20H		; 02B0 - D3 20	S 
	JZ	X02B5		; 02B2 - C6 B5	F5
	DEC	R1		; 02B4 - C9	I
X02B5:	MOV	A,#20H		; 02B5 - 23 20	# 
	MOV	@R1,A		; 02B7 - A1	!
	JMP	X0286		; 02B8 - 44 86	D.
;
X02BA:	CLR	F1		; 02BA - A5	%
	MOV	A,R7		; 02BB - FF	.
	MOV	@R1,A		; 02BC - A1	!
	JMP	X02AF		; 02BD - 44 AF	D/
;
X02BF:	JMP	X0380		; 02BF - 64 80	D.
;
X02C1:	ORL	P2,#20H		; 02C1 - 8A 20	. 
	CALL	X04B4		; 02C3 - 94 B4	.4
	JMP	X0286		; 02C5 - 44 86	D.
;
;=====================================================
	ORG	300H		;BANKA 3
;
X0300:	CLR	A		; 0300 - 27	'
	MOVX	@R1,A		; 0301 - 91	.
	OUTL	P1,A		; 0302 - 39	9
	ORL	P1,#40H		; 0303 - 89 40	.@
X0305:	CALL	X01BB		; 0305 - 34 BB	4;
	MOV	A,@R0		; 0307 - F0	P
	MOVP	A,@A		; 0308 - A3	#
	OUTL	P1,A		; 0309 - 39	9
	ORL	P1,#40H		; 030A - 89 40	.@
	INC	R0		; 030C - 18	.
	DJNZ	R3,X0305	; 030D - EB 05	K.
	JMP	X002C		; 030F - 04 2C	.,
;
	ORG	320H
;
;ZNAKOVY GENERATOR, RADEK 3
;*****************************************************
	DB	3FH,3BH,35H,20H,3AH,37H,36H,3BH
	DB	3EH,3BH,31H,3BH,3FH,3FH,3FH,37H
	DB	26H,3AH,2FH,2FH,35H,30H,3EH,37H
	DB	2EH,2EH,3EH,3DH,3DH,20H,37H,2FH
	DB	2AH,2EH,2EH,3EH,2EH,3EH,3EH,3EH
	DB	2EH,3BH,37H,3AH,3EH,2AH,2CH,2EH
	DB	2EH,2EH,2EH,3EH,3BH,2EH,2EH,2AH
	DB	35H,35H,37H,3EH,3DH,3BH,2EH,3FH
	DB	3BH,30H,30H,31H,21H,31H,3DH,21H
	DB	30H,3EH,37H,2EH,3EH,35H,31H,31H
	DB	30H,21H,30H,21H,38H,2EH,2EH,2EH
	DB	2EH,2EH,20H,3DH,3BH,37H,2FH,3FH
;*****************************************************

X0380:	JF1	X0384		; 0380 - 76 84	V.
	JMP	X0387		; 0382 - 64 87	D.
;
X0384:	CLR	F1		; 0384 - A5	%
	MOV	A,R7		; 0385 - FF	.
	MOV	@R1,A		; 0386 - A1	!
X0387:	MOV	A,R2		; 0387 - FA	Z
	XRL	A,#0DH		; 0388 - D3 0D	S.
	JNZ	X0395		; 038A - 96 95	..
	MOV	R1,#20H		; 038C - B9 20	9 
	MOV	A,R6		; 038E - FE	~
	JZ	X0393		; 038F - C6 93	F.
	JMP	X0286		; 0391 - 44 86	D.
;
X0393:	JMP	X0683		; 0393 - C4 83	D.
;
X0395:	MOV	A,R2		; 0395 - FA	Z
	XRL	A,#8		; 0396 - D3 08	S.
	JNZ	X03A2		; 0398 - 96 A2	."
	MOV	A,R1		; 039A - F9	Y
	XRL	A,#20H		; 039B - D3 20	S 
	JZ	X03A0		; 039D - C6 A0	F 
	DEC	R1		; 039F - C9	I
X03A0:	JMP	X0286		; 03A0 - 44 86	D.
;
X03A2:	MOV	A,R2		; 03A2 - FA	Z
	XRL	A,#9		; 03A3 - D3 09	S.
	JNZ	X03B8		; 03A5 - 96 B8	.8
	MOV	A,R1		; 03A7 - F9	Y
	JB3	X03B0		; 03A8 - 72 B0	R0
	JB4	X03B4		; 03AA - 92 B4	.4
	MOV	R1,#28H		; 03AC - B9 28	9(
	JMP	X0286		; 03AE - 44 86	D.
;
X03B0:	MOV	R1,#30H		; 03B0 - B9 30	90
	JMP	X0286		; 03B2 - 44 86	D.
;
X03B4:	MOV	R1,#33H		; 03B4 - B9 33	93
	JMP	X0286		; 03B6 - 44 86	D.
;
X03B8:	MOV	A,R2		; 03B8 - FA	Z
	XRL	A,#0AH		; 03B9 - D3 0A	S.
	JZ	X03BF		; 03BB - C6 BF	F?
	JMP	X0286		; 03BD - 44 86	D.
;
X03BF:	MOV	R6,#0		; 03BF - BE 00	>.
	ORL	P2,#20H		; 03C1 - 8A 20	. 
	MOV	R1,#20H		; 03C3 - B9 20	9 
	MOV	R3,#14H		; 03C5 - BB 14	;.
X03C7:	MOV	R0,#2		;PC 8255
X03C9:	MOVX	A,@R0		;NACTIHO
	JB7	X03CE		;POKUT JE /OBF=1 (PC7)
	JMP	X03C9		; 03CC - 64 C9	DI
;
X03CE:	MOV	R0,#0		;PA 8255
	MOV	A,@R1		; 03D0 - F1	Q
	MOVX	@R0,A		;OBSAH MAMETI ADREOVANE R1 NA PA 8255
	INC	R1		;R1 + 1
	DJNZ	R3,X03C7	;POKUT NENI KONEC
	MOV	R0,#2		; 03D5 - B8 02	8.
X03D7:	MOVX	A,@R0		; 03D7 - 80	.
	JB7	X03DC		; 03D8 - F2 DC	R\
	JMP	X03D7		; 03DA - 64 D7	DW
;
X03DC:	ANL	P2,#0DFH	; 03DC - 9A DF	._
	MOV	R3,#14H		; 03DE - BB 14	;.
	MOV	R1,#20H		; 03E0 - B9 20	9 
	MOV	A,#20H		; 03E2 - 23 20	# 
X03E4:	MOV	@R1,A		; 03E4 - A1	!
	INC	R1		; 03E5 - 19	.
	DJNZ	R3,X03E4	; 03E6 - EB E4	KD
	MOV	R1,#20H		; 03E8 - B9 20	9 
	MOV	R6,#60H		; 03EA - BE 60	>`
	JMP	X0286		; 03EC - 44 86	D.
;
;=====================================================
	ORG	400H		;BANKA 4
;
X0400:	CLR	A		; 0400 - 27	'
	MOVX	@R1,A		; 0401 - 91	.
	OUTL	P1,A		; 0402 - 39	9
	ORL	P1,#40H		; 0403 - 89 40	.@
X0405:	CALL	X01BB		; 0405 - 34 BB	4;
	MOV	A,@R0		; 0407 - F0	P
	MOVP	A,@A		; 0408 - A3	#
	OUTL	P1,A		; 0409 - 39	9
	ORL	P1,#40H		; 040A - 89 40	.@
	INC	R0		; 040C - 18	.
	DJNZ	R3,X0405	; 040D - EB 05	K.
	JMP	X002C		; 040F - 04 2C	.,
;
	ORG	420H
;
;ZNAKOVY GENERATOR, RADEK 4
;*****************************************************
	DB	3FH,3BH,3FH,35H,31H,3BH,39H,3FH
	DB	3EH,3BH,20H,20H,3FH,20H,3FH,3BH
	DB	2AH,3BH,37H,33H,36H,2FH,30H,3BH
	DB	31H,21H,3FH,3FH,3EH,3FH,2FH,37H
	DB	22H,20H,30H,3EH,2EH,30H,38H,22H
	DB	20H,3BH,37H,3CH,3EH,2AH,2AH,2EH
	DB	30H,2EH,30H,31H,3BH,2EH,2EH,2AH
	DB	3BH,3BH,3BH,3EH,3BH,3BH,3FH,3FH
	DB	3FH,2FH,2EH,3EH,2EH,2EH,30H,2EH
	DB	2EH,3EH,37H,36H,3EH,2AH,2EH,2EH
	DB	2EH,2EH,2EH,3EH,3DH,2EH,2EH,2AH
	DB	35H,35H,37H,3EH,3BH,2FH,31H,3FH
;*****************************************************


X0480:	MOV	R0,#2		; 0480 - B8 02	8.
	MOVX	A,@R0		; 0482 - 80	.
	JB1	X04AE		; 0483 - 32 AE	2.
	CALL	X0180		; 0485 - 34 80	4.
	JF0	X0480		; 0487 - B6 80	6.
	MOV	A,R2		; 0489 - FA	Z
	MOV	R3,A		; 048A - AB	+
	ADD	A,#0ECH		; 048B - 03 EC	.L
	JC	X0480		; 048D - F6 80	V.
X048F:	CALL	X0180		; 048F - 34 80	4.
	JF0	X048F		; 0491 - B6 8F	6.
	MOV	A,R2		; 0493 - FA	Z
	ADD	A,#0E0H		; 0494 - 03 E0	.`
	JNC	X049D		; 0496 - E6 9D	F.
	MOV	A,R2		; 0498 - FA	Z
	ADD	A,#81H		; 0499 - 03 81	..
	JNC	X04A6		; 049B - E6 A6	F&
X049D:	MOV	A,R2		; 049D - FA	Z
	ADD	A,#0ECH		; 049E - 03 EC	.L
	JC	X048F		; 04A0 - F6 8F	V.
	MOV	A,R2		; 04A2 - FA	Z
	MOV	R3,A		; 04A3 - AB	+
	JMP	X048F		; 04A4 - 84 8F	..
;
X04A6:	MOV	A,R3		; 04A6 - FB	{
	ADD	A,#20H		; 04A7 - 03 20	. 
	MOV	R1,A		; 04A9 - A9	)
	MOV	A,R2		; 04AA - FA	Z
	MOV	@R1,A		; 04AB - A1	!
	JMP	X0480		; 04AC - 84 80	..
;
X04AE:	ORL	P2,#20H		; 04AE - 8A 20	. 
	CALL	X04B4		; 04B0 - 94 B4	.4
	JMP	X0480		; 04B2 - 84 80	..
;
X04B4:	SEL	RB1		; 04B4 - D5	U
	MOV	R6,#0FFH	; 04B5 - BE FF	>.
	SEL	RB0		; 04B7 - C5	E
	JTF	X04BC		; 04B8 - 16 BC	.<
	JMP	X04BE		; 04BA - 84 BE	.>
;
X04BC:	CALL	X0007		; 04BC - 14 07	..
X04BE:	MOV	R0,#2		; 04BE - B8 02	8.
	MOVX	A,@R0		; 04C0 - 80	.
	JB1	X04B4		; 04C1 - 32 B4	24
	ANL	P2,#0DFH	; 04C3 - 9A DF	._
	SEL	RB1		; 04C5 - D5	U
	MOV	R6,#0		; 04C6 - BE 00	>.
	SEL	RB0		; 04C8 - C5	E
	RET			; 04C9 - 83	.
;
;=====================================================
	ORG	500H		;BANKA 5
;
X0500:	CLR	A		; 0500 - 27	'
	MOVX	@R1,A		; 0501 - 91	.
	OUTL	P1,A		; 0502 - 39	9
	ORL	P1,#40H		; 0503 - 89 40	.@
X0505:	CALL	X01BB		; 0505 - 34 BB	4;
	MOV	A,@R0		; 0507 - F0	P
	MOVP	A,@A		; 0508 - A3	#
